The below table indicates traders` performance showing their profits so that you may always check who is currently hitting a home run.
| Nickname | Profit | 국가 | ||
| 1 | Akamfx | 1055% | ||
| 2 | ffcc0 | 677% | ||
| 3 | cccc | 598% | ||
| 4 | jinoman | 199% | ||
| 5 | Zacharya310 | 76% | ||
| 6 | Brayan9121 | 25% | ||
| 7 | linan | 9% | ||
| 8 | Cameron | 8% | ||
| 9 | axe | 5% | ||
| 10 | Huss01 | 2% | ||
| 11 | TONYMOMO | 2% | ||
| 12 | Jacljones | 1% | ||
| 13 | ccff | 0% | ||
| 14 | DunkUK | 0% | ||
| 15 | tangwux | 0% | ||
| 16 | managem | 0% | ||
| 17 | Pambigs | 0% | ||
| 18 | Fathbtlb | 0% | ||
| 19 | Carlospalao97 | 0% | ||
| 20 | Pambigs02 | 0% |
IronFX 를 방문해 주심에 감사드립니다
이 웹사이트는 EU 거주민을 대상으로 하지 않으며 유럽 및 MiFID II 규제를 비롯한 영국 FCA(금융감독청) 핸드북에 규정된 규칙, 가이던스, 보호 범위 밖에 있습니다.
계속 진행할지 알려주십시오.
영국 거주민 전용
IronFX 를 방문해 주심에 감사드립니다
이 웹사이트는 EU 거주민을 대상으로 하지 않으며 유럽 및 MiFID II 규제 범위 밖에 있습니다.
그래도 IronFX으로 계속 진행하려면 아래를 클릭하십시오.