Xem bình luận hàng ngày và đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt

ĐĂNG KÝ
A simple icon depicting money on paper, symbolizing financial transactions and contracts in the forex market.

Giao dịch hợp đồng tương lai

Tất cả các giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro.
Có khả năng mất toàn bộ vốn của bạn.

Trading platform for forex currencies, metals, stocks on mobile devices.

Tham gia CFD hợp đồng tương lai với một nhà môi giới đáng tin cậy

Hợp đồng tương lai là một sản phẩm tài chính phái sinh yêu cầu người mua và người bán giao dịch một tài sản cụ thể vào một ngày nhất định trong tương lai tại một mức giá được xác định trước. Hợp đồng tương lai đại diện cho số lượng tài sản cơ sở và tạo điều kiện để giao dịch chuẩn hóa trên sàn giao dịch tương lai. Giao dịch tương lai có thể là giao dịch đầu cơ hoặc chiến lược phòng ngừa rủi ro. Tiếp cận một trong những thị trường toàn cầu quan trọng nhất, tận dụng danh mục sản phẩm phong phú và đa dạng hóa danh mục đầu tư bằng cách tham gia giao dịch các chỉ số cổ phiếu hoặc các sản phẩm tương lai khác trên nền tảng giao dịch MT4 hàng đầu của chúng tôi.

Tại sao nên giao dịch hợp đồng tương lai?

Hợp đồng tương lai cho phép các nhà giao dịch cố định giá của một tài sản hoặc hàng hóa. Hợp đồng này có ngày đáo hạn và giá được xác định trước, có thể được phân loại theo tháng đáo hạn. Mặc dù thuật ngữ "hợp đồng tương lai" là một khái niệm thị trường tổng thể, thực chất thuật ngữ này bao gồm một loạt các hợp đồng giao dịch khác nhau như: Hợp đồng tương lai hàng hóa như dầu thô, ngô, lúa mì hoặc khí đốt tự nhiên, hợp đồng tương lai tiền tệ như đồng euro và bảng Anh, hợp đồng tương lai chỉ số cổ phiếu như chỉ số S&P 500, hợp đồng tương lai trái phiếu của Chính phủ Mỹ bao gồm cả trái phiếu và các sản phẩm tài chính liên quan, cho đến hợp đồng tương lai kim loại quý như vàng và bạc. Bằng cách mở một trong các loại tài khoản giao dịch mà IronFX cung cấp và giao dịch hợp đồng tương lai, bạn có thể tối ưu hóa trải nghiệm giao dịch và tận dụng tốc độ khớp lệnh nhanh chóng và không có báo giá lại.
graph charts of trading oil on macbook

Đòn bẩy cao

Thị trường tương lai thường sử dụng đòn bẩy cao, có nghĩa là giá trị hợp đồng không cần phải được sử dụng ở mức tối đa. Thay vào đó, nhà môi giới sẽ chỉ yêu cầu một phần nhỏ của tổng giá trị hợp đồng làm số tiền ký quỹ ban đầu. Số tiền mà nhà môi giới giữ sẽ tuỳ thuộc vào quy mô hợp đồng, uy tín của nhà đầu tư và các điều khoản và điều kiện của nhà môi giới.

Đầu cơ trên thị trường

Hợp đồng tương lai cho phép các nhà giao dịch tham gia đầu cơ giá cả hàng hóa. Nếu một nhà giao dịch mua một hợp đồng tương lai và giá của hàng hóa tăng lên, giao dịch ở mức cao hơn giá hợp đồng ban đầu khi đáo hạn, thì giao dịch đó có khả năng sẽ mang lại kết quả tốt.

Phòng ngừa rủi ro

Hợp đồng tương lai cũng có thể được sử dụng như một công cụ phòng ngừa rủi ro đối với xu hướng giá của một tài sản cơ bản. Trong trường hợp này, mục tiêu không phải là đầu cơ mà là để giảm thiểu hoặc hạn chế những rủi ro tiềm ẩn do biến động giá. Rất nhiều công ty tham gia phòng ngừa rủi ro đang sử dụng hoặc thậm chí tạo ra các tài sản cơ bản.

Thanh khoản và khớp lệnh

Bạn có thể tham gia vào các thị trường tương lai với rào cản gia nhập thấp, thanh khoản cao và khớp lệnh nhanh chóng. Đây cũng là một sản phẩm giao dịch rất phổ biến không chỉ đối với những người mới bắt đầu mà còn cả những nhà giao dịch có kinh nghiệm khi tìm kiếm một danh mục linh hoạt và đa dạng. Hãy bắt đầu hành trình giao dịch hợp đồng tương lai ngay với một nhà giao dịch đáng tin cậy như IronFX.

Đòn bẩy cao

Thị trường tương lai thường sử dụng đòn bẩy cao, có nghĩa là giá trị hợp đồng không cần phải được sử dụng ở mức tối đa. Thay vào đó, nhà môi giới sẽ chỉ yêu cầu một phần nhỏ của tổng giá trị hợp đồng làm số tiền ký quỹ ban đầu. Số tiền mà nhà môi giới giữ sẽ tuỳ thuộc vào quy mô hợp đồng, uy tín của nhà đầu tư và các điều khoản và điều kiện của nhà môi giới.

Đầu cơ trên thị trường

Hợp đồng tương lai cho phép các nhà giao dịch tham gia đầu cơ giá cả hàng hóa. Nếu một nhà giao dịch mua một hợp đồng tương lai và giá của hàng hóa tăng lên, giao dịch ở mức cao hơn giá hợp đồng ban đầu khi đáo hạn, thì giao dịch đó có khả năng sẽ mang lại kết quả tốt.

Phòng ngừa rủi ro

Hợp đồng tương lai cũng có thể được sử dụng như một công cụ phòng ngừa rủi ro đối với xu hướng giá của một tài sản cơ bản. Trong trường hợp này, mục tiêu không phải là đầu cơ mà là để giảm thiểu hoặc hạn chế những rủi ro tiềm ẩn do biến động giá. Rất nhiều công ty tham gia phòng ngừa rủi ro đang sử dụng hoặc thậm chí tạo ra các tài sản cơ bản.

Thanh khoản và khớp lệnh

Bạn có thể tham gia vào các thị trường tương lai với rào cản gia nhập thấp, thanh khoản cao và khớp lệnh nhanh chóng. Đây cũng là một sản phẩm giao dịch rất phổ biến không chỉ đối với những người mới bắt đầu mà còn cả những nhà giao dịch có kinh nghiệm khi tìm kiếm một danh mục linh hoạt và đa dạng. Hãy bắt đầu hành trình giao dịch hợp đồng tương lai ngay với một nhà giao dịch đáng tin cậy như IronFX.

Tất cả các giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro.
Có khả năng mất toàn bộ vốn của bạn.

Điều kiện giao dịch và thông số kỹ thuật

Thông tin chi tiết hợp đồng
Điều kiện giao dịch
Phí qua đêm
Giao dịch hợp đồng tương lai
Biểu tượng Biến động giá tối thiểu Kích thước 1 lô 1 Giá trị đánh dấu trên 1 lô Quy mô hợp đồng tối thiểu Bước tối thiểu để tăng quy mô hợp đồng
US500 E-mini S&P 500 0.25 50 USD * S&P 500 12.5 USD 0.01 0.01
US30 E-mini Dow ($5) 1 5 USD * DJI 5 USD 0.01 0.01
US100 E-mini NASDAQ-100 0.25 20 USD * NASDAQ 5 USD 0.01 0.01
JP225 NIKKEI 225 (Dollar) 5 5 USD * Nikkei 225 25 USD 0.01 0.01
UK100 FTSE 100 0.5 10 GBP * FTSE 100 5 GBP 0.01 0.01
AUS200 ASX SPI 200 Index 1 25 AUD * Index 25 AUD 0.01 0.01
FRA40 CAC 40 Index 0.5 10 EUR*Index 5 EUR 0.01 0.01
China50 FTSE China A50 Index 1 1 USD * Index 1 USD 0.01 0.01
Hợp đồng tương lai năng lượng
USOIL Light Sweet Crude Oil 0.01 1000 Barrels 10 USD 0.01 0.01
UKOIL Brent Crude 0.01 1000 Barrels 10 USD 0.01 0.01
NAT.GAS Natural Gas 0.001 10000 mmbtu 10 USD 0.01 0.01
Hợp đồng tương lai hàng hóa
Corn 0.25 5000 Bushels 12.5 USD 0.01 0.01
Soybeans 0.25 5000 Bushels 12.5 USD 0.01 0.01
Wheat 0.25 5000 Bushels 12.5 USD 0.01 0.01
Coffee 0.25 37 500 lbs 18.75 USD 0.01
Cocoa 1 10 metric tones 10 USD 0.01 0.01
Rice 0.25 2000 10 USD 0.01 0.01
Sugar 0.01 10000 10 USD 0.01 0.01
Cotton 0.01 1000 10 USD 0.01 0.01
Base Metal Futures
Copper 0.0005 25000Lbs 12.5 USD 0.01 0.01
Currency Futures
Euro Futures 0.0001 125000 12.5 USD 0.01 0.01
Japanese Yen Futures 0.0001 125000 12.5 USD 0.01 0.01
Australian Dollar Futures 0.0001 125000 10 USD 0.01 0.01
British Pound Futures 0.0001 62500 6.25 USD 0.01 0.01
Swiss Franc Futures 0.0001 125000 12.5 USD 0.01 0.01
Dollar Index 0.005 1000 * Index 5 USD 0.01 0.01
Xem toàn bộ danh sách
Biểu tượng CHÊNH LỆCH THẤP TỚI 1 1 Hoa hồng bằng USD trên 1 lô Yêu cầu ký quỹ Giờ giao dịch (Giờ máy chủ)
US500
E-mini S&P 500
0.5 10 USD 1% Monday - Thursday: 01:02 - 23:15, 23:32 - 00:30 Friday: 01:02 - 23:15
US30
E-mini Dow ($5)
2 10 USD 1% Monday - Thursday: 01:02 - 23:15, 23:32 - 00:30 Friday: 01:02 - 23:15
US100
E-mini NASDAQ-100
0.5 10 USD 1% Monday - Thursday: 01:02 - 23:15, 23:32 - 00:30 Friday: 01:02 - 23:15
JP225
NIKKEI 225 (Dollar)
10 10 USD 1% Monday - Friday: 02:02 - 23:15
UK100
FTSE 100
1 10 USD 1% Monday - Friday: 10:02 - 23:00
AUS200
ASX SPI 200 Index
20 10 USD 2% Monday - Friday: 02:02-08:30, 09:15-23:00
FRA40
CAC 40 Index
2 10 USD 1% Monday - Friday: 09:02-23:00
China50
FTSE China A50 Index
10 10 USD 3% Monday - Friday: 03:00-10:30, 11:00-22:45
ENERGY FUTURES
USOIL
Light Sweet Crude Oil
0.02 10 USD 0,5% Monday - Friday: 01:02 - 00:00
UKOIL
Brent Crude
10 USD 0,5% Monday - Thursday: 03:02-01:00 Friday: 03:02- 24:00
NAT.GAS
Natural Gas
10 USD 2% Monday - Friday: 01:02 - 00:00
COMMODITY FUTURES
Corn 0.25 10 USD 2% Monday - Friday: 03:02 - 15:45, 16:32 - 21:15
Soybeans 0.25 10 USD 2% Monday - Friday: 03:02 - 15:45, 16:32 - 21:15
Wheat 0.25 10 USD 2% Monday - Friday: 03:02 - 15:45, 16:32 - 21:15
Coffee 1 10 USD 2% Monday - Friday: 11:15 - 20:30
Cocoa 20 10 USD 2% Monday - Friday: 11:45 - 20:30
Rice 0.25 10 USD 2% Monday - Friday: 03:02 - 15:45, 16:32 - 21:15
Sugar 0.05 10 USD 2% Monday - Friday: 10:32 - 20:00
Cotton 0.04 10 USD 2% Monday - Friday: 04:02-21:00
BASE METAL FUTURES
Copper 0.002 10 USD 2% Monday - Friday: 01:02 - 00:00
CURRENCY FUTURES
EUR
Euro Futures
0.0002 10 USD 1% Monday - Friday: 01:02 - 24:00
JPY
Japanese Yen Futures
0.0002 10 USD 1% Monday - Friday: 01:02 - 24:00
AUD
Australian Dollar Futures
0.0002 10 USD 1% Monday - Friday: 01:02 - 24:00
GBP
British Pound Futures
0.0002 10 USD 1% Monday - Friday: 01:02 - 24:00
CHF
Swiss Franc Futures
0.0002 10 USD 1% Monday - Friday: 01:02 - 24:00
USDIndex
Dollar Index
0.015 10 USD 2% Monday - Friday: 01:02 - 24:00
Xem toàn bộ danh sách
Xem toàn bộ danh sách
Mã hợp đồng Ngày giao dịch đầu tiên Chỉ giao dịch để đóng cửa Ngày giao dịch cuối cùng
Hợp đồng tương lai hàng hóa
Ngô (Ngô)
Corn_H4 28-Nov-23 27-Feb-24 29-Feb-24
Corn_K4 27-Feb-24 26-Apr-24 30-Apr-24
Corn_N4 26-Apr-24 26-Jun-24 28-Jun-24
Corn_U4 26-Jun-24 28-Aug-24 30-Aug-24
Corn_Z4 28-Aug-24 27-Nov-24 29-Nov-24
Corn_H5 27-Nov-24 26-Feb-25 28-Feb-25
Corn_K5 26-Feb-25 28-Apr-25 30-Apr-25
Corn_N5 28-Apr-25 26-Jun-25 30-Jun-25
Corn_U5 26-Jun-25 27-Aug-25 29-Aug-25
Corn_Z5 27-Aug-25 26-Nov-25 28-Nov-25
Corn_H6 26-Nov-25 25-Feb-26 27-Feb-26
Wheat_ (Lúa mì)
Wheat_H4 28-Nov-23 27-Feb-24 29-Feb-24
Wheat_K4 27-Feb-24 26-Apr-24 30-Apr-24
Wheat_N4 26-Apr-24 26-Jun-24 28-Jun-24
Wheat_U4 26-Jun-24 28-Aug-24 30-Aug-24
Wheat_Z4 28-Aug-24 27-Nov-24 29-Nov-24
Wheat_H5 27-Nov-24 26-Feb-25 28-Feb-25
Wheat_K5 26-Feb-25 28-Apr-25 30-Apr-25
Wheat_N5 28-Apr-25 26-Jun-25 30-Jun-25
Wheat_U5 26-Jun-25 27-Aug-25 29-Aug-25
Wheat_Z5 27-Aug-25 26-Nov-25 28-Nov-25
Wheat_H6 26-Nov-25 25-Feb-26 27-Feb-26
Đậu nành (Đậu nành)
Soybeans_H4 27-Dec-23 27-Feb-24 29-Feb-24
Soybeans_K4 27-Feb-24 26-Apr-24 30-Apr-24
Soybeans_N4 26-Apr-24 26-Jun-24 28-Jun-24
Soybeans_Q4 26-Jun-24 29-Jul-24 31-Jul-24
Soybeans_U4 29-Jul-24 28-Aug-24 30-Aug-24
Soybeans_X4 28-Aug-24 29-Oct-24 31-Oct-24
Soybeans_F5 29-Oct-24 27-Dec-24 31-Dec-24
Soybeans_H5 27-Dec-24 26-Feb-25 28-Feb-25
Soybeans_K5 26-Feb-25 28-Apr-25 30-Apr-25
Soybeans_N5 28-Apr-25 26-Jun-25 30-Jun-25
Soybeans_Q5 26-Jun-25 29-Jul-25 31-Jul-25
Soybeans_U5 29-Jul-25 27-Aug-25 29-Aug-25
Soybeans_X5 27-Aug-25 29-Oct-25 31-Oct-25
Soybeans_F6 29-Oct-25 29-Dec-25 31-Dec-25
Soybeans_H6 29-Dec-25 25-Feb-26 27-Feb-26
Cà phê tương lai (Cà phê)
Coffee_H4 17-Nov-23 16-Feb-24 20-Feb-24
Coffee_K4 16-Feb-24 17-Apr-24 19-Apr-24
Coffee_N4 17-Apr-24 17-Jun-24 19-Jun-24
Coffee_U4 17-Jun-24 19-Aug-24 21-Aug-24
Coffee_Z4 19-Aug-24 18-Nov-24 20-Nov-24
Coffee_H5 18-Nov-24 17-Feb-25 19-Feb-25
Coffee_K5 17-Feb-25 17-Apr-25 21-Apr-25
Coffee_N5 17-Apr-25 17-Jun-25 19-Jun-25
Coffee_U5 17-Jun-25 18-Aug-25 20-Aug-25
Coffee_Z5 18-Aug-25 17-Nov-25 19-Nov-25
Coffee_H6 17-Nov-25 16-Feb-26 18-Feb-26
Cocoa Futures (Cocoa)
Cocoa_H4 22-Nov-23 21-Feb-24 23-Feb-24
Cocoa_K4 21-Feb-24 22-Apr-24 24-Apr-24
Cocoa_N4 22-Apr-24 20-Jun-24 24-Jun-24
Cocoa_U4 20-Jun-24 22-Aug-24 26-Aug-24
Cocoa_Z4 22-Aug-24 20-Nov-24 22-Nov-24
Cocoa_H5 20-Nov-24 20-Feb-25 24-Feb-25
Cocoa_K5 20-Feb-25 22-Apr-25 24-Apr-25
Cocoa_N5 22-Apr-25 20-Jun-25 24-Jun-25
Cocoa_U5 20-Jun-25 21-Aug-25 25-Aug-25
Cocoa_Z5 21-Aug-25 19-Nov-25 21-Nov-25
Cocoa_H6 19-Nov-25 19-Feb-26 23-Feb-26
Hợp đồng tương lai gạo
Rice_F4 10-Nov-23 10-Jan-24 12-Jan-24
Rice_H4 10-Jan-24 12-Mar-24 14-Mar-24
Rice_K4 12-Mar-24 10-May-24 14-May-24
Rice_N4 10-May-24 10-Jul-24 12-Jul-24
Rice_U4 10-Jul-24 11-Sep-24 13-Sep-24
Rice_X4 11-Sep-24 12-Nov-24 14-Nov-24
Rice_F5 12-Nov-24 10-Jan-25 14-Jan-25
Rice_H5 10-Jan-25 12-Mar-25 14-Mar-25
Rice_K5 12-Mar-25 12-May-25 14-May-25
Rice_N5 12-May-25 10-Jul-25 14-Jul-25
Rice_U5 10-Jul-25 10-Sep-25 12-Sep-25
Rice_X5 10-Sep-25 12-Nov-25 14-Nov-25
Đồng (Đồng)
Copper_Z3 25-Aug-23 24-Nov-23 28-Nov-23
Copper_H4 24-Nov-23 23-Feb-24 27-Feb-24
Copper_K4 23-Feb-24 25-Apr-24 29-Apr-24
Copper_N4 25-Apr-24 25-Jun-24 27-Jun-24
Copper_U4 25-Jun-24 26-Aug-24 28-Aug-24
Copper_Z4 26-Aug-24 25-Nov-24 27-Nov-24
Copper_H5 25-Nov-24 24-Feb-25 26-Feb-25
Copper_K5 24-Feb-25 28-Apr-25 30-Apr-25
Copper_N5 28-Apr-25 25-Jun-25 27-Jun-25
Copper_U5 25-Jun-25 27-Aug-25 29-Aug-25
Copper_Z5 27-Aug-25 26-Nov-25 28-Nov-25
Copper_H6 26-Nov-25 25-Feb-26 27-Feb-26
Bông tương lai (Cotton_)
Cotton_H4 22-Nov-23 21-Feb-24 23-Feb-24
Cotton_K4 21-Feb-24 22-Apr-24 24-Apr-24
Cotton_N4 22-Apr-24 21-Jun-24 25-Jun-24
Cotton_V4 21-Jun-24 23-Sep-24 25-Sep-24
Cotton_Z4 23-Sep-24 20-Nov-24 22-Nov-24
Cotton_H5 20-Nov-24 20-Feb-25 24-Feb-25
Cotton_K5 20-Feb-25 22-Apr-25 24-Apr-25
Cotton_N5 22-Apr-25 20-Jun-25 24-Jun-25
Cotton_V5 20-Jun-25 22-Sep-25 24-Sep-25
Cotton_Z5 22-Sep-25 19-Nov-25 21-Nov-25
Cotton_H6 19-Nov-25 19-Feb-26 23-Feb-26
Đường tương lai (Sugar_)
Sugar_H4 27-Sep-23 27-Feb-24 29-Feb-24
Sugar_K4 27-Feb-24 26-Apr-24 30-Apr-24
Sugar_N4 26-Apr-24 26-Jun-24 28-Jun-24
Sugar_V4 26-Jun-24 26-Sep-24 30-Sep-24
Sugar_H5 26-Sep-24 26-Feb-25 28-Feb-25
Sugar_K5 26-Feb-25 28-Apr-25 30-Apr-25
Sugar_N5 28-Apr-25 26-Jun-25 30-Jun-25
Sugar_V5 26-Jun-25 26-Sep-25 30-Sep-25
Sugar_H6 26-Sep-25 25-Feb-26 27-Feb-26
Hợp đồng tương lai FX
Hợp đồng tương lai Đô la Úc (AUD_)
AUD_Z3 15-Sep-23 15-Dec-23 18-Dec-23
AUD_H4 15-Dec-23 15-Mar-24 18-Mar-24
AUD_M4 15-Mar-24 14-Jun-24 17-Jun-24
AUD_U4 14-Jun-24 13-Sep-24 16-Sep-24
AUD_Z4 13-Sep-24 13-Dec-24 16-Dec-24
AUD_H5 13-Dec-24 14-Mar-25 17-Mar-25
AUD_M5 14-Mar-25 13-Jun-25 16-Jun-25
AUD_U5 12-Jun-25 12-Sep-25 15-Sep-25
AUD_Z5 11-Sep-25 12-Dec-25 15-Dec-25
AUD_H6 11-Dec-25 13-Mar-26 16-Mar-26
Bảng Anh tương lai (GBP_)
GBP_Z3 15-Sep-23 15-Dec-23 18-Dec-23
GBP_H4 15-Dec-23 15-Mar-24 18-Mar-24
GBP_M4 15-Mar-24 14-Jun-24 17-Jun-24
GBP_U4 14-Jun-24 13-Sep-24 16-Sep-24
GBP_Z4 13-Sep-24 13-Dec-24 16-Dec-24
GBP_H5 13-Dec-24 14-Mar-25 17-Mar-25
GBP_M5 14-Mar-25 13-Jun-25 16-Jun-25
GBP_U5 12-Jun-25 12-Sep-25 15-Sep-25
GBP_Z5 11-Sep-25 12-Dec-25 15-Dec-25
GBP_H6 11-Dec-25 13-Mar-26 16-Mar-26
Euro tương lai (EUR_)
EUR_Z3 15-Sep-23 15-Dec-23 18-Dec-23
EUR_H4 15-Dec-23 15-Mar-24 18-Mar-24
EUR_M4 15-Mar-24 14-Jun-24 17-Jun-24
EUR_U4 14-Jun-24 13-Sep-24 16-Sep-24
EUR_Z4 13-Sep-24 13-Dec-24 16-Dec-24
EUR_H5 13-Dec-24 14-Mar-25 17-Mar-25
EUR_M5 14-Mar-25 13-Jun-25 16-Jun-25
EUR_U5 12-Jun-25 12-Sep-25 15-Sep-25
EUR_Z5 11-Sep-25 12-Dec-25 15-Dec-25
EUR_H6 11-Dec-25 13-Mar-26 16-Mar-26
Japanese Yen Futures (JPY_)
JPY_Z3 15-Sep-23 15-Dec-23 18-Dec-23
JPY_H4 15-Dec-23 15-Mar-24 18-Mar-24
JPY_M4 15-Mar-24 14-Jun-24 17-Jun-24
JPY_U4 14-Jun-24 13-Sep-24 16-Sep-24
JPY_Z4 13-Sep-24 13-Dec-24 16-Dec-24
JPY_H5 13-Dec-24 14-Mar-25 17-Mar-25
JPY_M5 14-Mar-25 13-Jun-25 16-Jun-25
JPY_U5 12-Jun-25 12-Sep-25 15-Sep-25
JPY_Z5 11-Sep-25 12-Dec-25 15-Dec-25
JPY_H6 11-Dec-25 13-Mar-26 16-Mar-26
Hợp đồng tương lai Franc Thụy Sĩ (CHF_)
CHF_Z3 15-Sep-23 15-Dec-23 18-Dec-23
CHF_H4 15-Dec-23 15-Mar-24 18-Mar-24
CHF_M4 15-Mar-24 14-Jun-24 17-Jun-24
CHF_U4 14-Jun-24 13-Sep-24 16-Sep-24
CHF_Z4 13-Sep-24 13-Dec-24 16-Dec-24
CHF_H5 13-Dec-24 14-Mar-25 17-Mar-25
CHF_M5 14-Mar-25 13-Jun-25 16-Jun-25
CHF_U5 12-Jun-25 12-Sep-25 15-Sep-25
CHF_Z5 11-Sep-25 12-Dec-25 15-Dec-25
CHF_H6 11-Dec-25 13-Mar-26 16-Mar-26
Hợp đồng tương lai chỉ số US Dollar Index (USDIndex_)
USDIndex_Z3 15-Sep-23 15-Dec-23 18-Dec-23
USDIndex_H4 15-Dec-23 15-Mar-24 18-Mar-24
USDIndex_M4 15-Mar-24 14-Jun-24 17-Jun-24
USDIndex_U4 14-Jun-24 13-Sep-24 16-Sep-24
USDIndex_Z4 13-Sep-24 13-Dec-24 16-Dec-24
USDIndex_H5 13-Dec-24 14-Mar-25 17-Mar-25
USDIndex_M5 14-Mar-25 13-Jun-25 16-Jun-25
USDIndex_U5 12-Jun-25 12-Sep-25 15-Sep-25
USDIndex_Z5 11-Sep-25 12-Dec-25 15-Dec-25
USDIndex_H6 11-Dec-25 13-Mar-26 16-Mar-26
Hợp đồng tương lai năng lượng
Dầu thô ngọt nhẹ (USOIL)
USOIL_F4 17-Nov-23 15-Dec-23 19-Dec-23
USOIL_G4 15-Dec-23 19-Jan-24 22-Jan-24
USOIL_H4 19-Jan-24 16-Feb-24 20-Feb-24
USOIL_J4 16-Feb-24 18-Mar-24 20-Mar-24
USOIL_K4 18-Mar-24 18-Apr-24 22-Apr-24
USOIL_M4 18-Apr-24 17-May-24 21-May-24
USOIL_N4 17-May-24 18-Jun-24 20-Jun-24
USOIL_Q4 18-Jun-24 18-Jul-24 22-Jul-24
USOIL_U4 18-Jul-24 16-Aug-24 20-Aug-24
USOIL_V4 16-Aug-24 18-Sep-24 20-Sep-24
USOIL_X4 18-Sep-24 18-Oct-24 22-Oct-24
USOIL_Z4 18-Oct-24 18-Nov-24 20-Nov-24
USOIL_F5 18-Nov-24 17-Dec-24 19-Dec-24
USOIL_G5 17-Dec-24 17-Jan-25 21-Jan-25
USOIL_H5 17-Jan-25 18-Feb-25 20-Feb-25
USOIL_J5 18-Feb-25 18-Mar-25 20-Mar-25
USOIL_K5 18-Mar-25 18-Apr-25 22-Apr-25
USOIL_M5 18-Apr-25 16-May-25 20-May-25
USOIL_N5 16-May-25 18-Jun-25 20-Jun-25
USOIL_Q5 18-Jun-25 18-Jul-25 22-Jul-25
USOIL_U5 18-Jul-25 18-Aug-25 20-Aug-25
USOIL_V5 18-Aug-25 18-Sep-25 22-Sep-25
USOIL_X5 18-Sep-25 17-Oct-25 21-Oct-25
USOIL_Z5 17-Oct-25 18-Nov-25 20-Nov-25
USOIL_F6 18-Nov-25 17-Dec-25 19-Dec-25
USOIL_G6 17-Dec-25 16-Jan-26 20-Jan-26
Giá dầu thô Brent tương lai (UKOIL)
UKOIL_F4 27-Oct-23 28-Nov-23 30-Nov-23
UKOIL_G4 28-Nov-23 26-Dec-23 28-Dec-23
UKOIL_H4 26-Dec-23 29-Jan-24 31-Jan-24
UKOIL_J4 29-Jan-24 27-Feb-24 29-Feb-24
UKOIL_K4 27-Feb-24 26-Mar-24 28-Mar-24
UKOIL_M4 26-Mar-24 26-Apr-24 30-Apr-24
UKOIL_N4 26-Apr-24 29-May-24 31-May-24
UKOIL_Q4 29-May-24 26-Jun-24 28-Jun-24
UKOIL_U4 26-Jun-24 29-Jul-24 31-Jul-24
UKOIL_V4 29-Jul-24 28-Aug-24 30-Aug-24
UKOIL_X4 28-Aug-24 26-Sep-24 30-Sep-24
UKOIL_Z4 26-Sep-24 29-Oct-24 31-Oct-24
UKOIL_F5 29-Oct-24 27-Nov-24 29-Nov-24
UKOIL_G5 27-Nov-24 26-Dec-24 30-Dec-24
UKOIL_H5 26-Dec-24 29-Jan-25 31-Jan-25
UKOIL_J5 29-Jan-25 26-Feb-25 28-Feb-25
UKOIL_K5 26-Feb-25 27-Mar-25 31-Mar-25
UKOIL_M5 27-Mar-25 28-Apr-25 30-Apr-25
UKOIL_N5 28-Apr-25 28-May-25 30-May-25
UKOIL_Q5 28-May-25 26-Jun-25 30-Jun-25
UKOIL_U5 26-Jun-25 29-Jul-25 31-Jul-25
UKOIL_V5 29-Jul-25 27-Aug-25 29-Aug-25
UKOIL_X5 27-Aug-25 26-Sep-25 30-Sep-25
UKOIL_Z5 26-Sep-25 29-Oct-25 31-Oct-25
UKOIL_F6 29-Oct-25 26-Nov-25 28-Nov-25
UKOIL_G6 26-Nov-25 26-Dec-25 30-Dec-25
Khí tự nhiên (NAT. KHÍ)
NAT.GAS_F4 24-Nov-23 22-Dec-23 27-Dec-23
NAT.GAS_G4 22-Dec-23 25-Jan-24 29-Jan-24
NAT.GAS_H4 25-Jan-24 23-Feb-24 27-Feb-24
NAT.GAS_J4 23-Feb-24 22-Mar-24 26-Mar-24
NAT.GAS_K4 22-Mar-24 24-Apr-24 26-Apr-24
NAT.GAS_M4 24-Apr-24 27-May-24 29-May-24
NAT.GAS_N4 27-May-24 24-Jun-24 26-Jun-24
NAT.GAS_Q4 24-Jun-24 25-Jul-24 29-Jul-24
NAT.GAS_U4 25-Jul-24 26-Aug-24 28-Aug-24
NAT.GAS_V4 26-Aug-24 24-Sep-24 26-Sep-24
NAT.GAS_X4 24-Sep-24 25-Oct-24 29-Oct-24
NAT.GAS_Z4 25-Oct-24 22-Nov-24 26-Nov-24
NAT.GAS_F5 22-Nov-24 25-Dec-24 27-Dec-24
NAT.GAS_G5 25-Dec-24 27-Jan-25 29-Jan-25
NAT.GAS_H5 27-Jan-25 24-Feb-25 26-Feb-25
NAT.GAS_J5 24-Feb-25 25-Mar-25 27-Mar-25
NAT.GAS_K5 25-Mar-25 24-Apr-25 28-Apr-25
NAT.GAS_M5 24-Apr-25 26-May-25 28-May-25
NAT.GAS_N5 26-May-25 24-Jun-25 26-Jun-25
NAT.GAS_Q5 24-Jun-25 25-Jul-25 29-Jul-25
NAT.GAS_U5 25-Jul-25 25-Aug-25 27-Aug-25
NAT.GAS_V5 25-Aug-25 24-Sep-25 26-Sep-25
NAT.GAS_X5 24-Sep-25 27-Oct-25 29-Oct-25
NAT.GAS_Z5 27-Oct-25 21-Nov-25 25-Nov-25
NAT.GAS_F6 21-Nov-25 25-Dec-25 29-Dec-25
NAT.GAS_G6 25-Dec-25 26-Jan-26 28-Jan-26
Index Futures
E-mini S&P 500 (US500)
US500_Z3 13-Sep-23 13-Dec-23 15-Dec-23
US500_H4 13-Dec-23 13-Mar-24 15-Mar-24
US500_M4 13-Mar-24 19-Jun-24 21-Jun-24
US500_U4 19-Jun-24 18-Sep-24 20-Sep-24
US500_Z4 18-Sep-24 18-Dec-24 20-Dec-24
US500_H5 18-Dec-24 19-Mar-25 21-Mar-25
US500_M5 19-Mar-25 18-Jun-25 20-Jun-25
US500_U5 18-Jun-25 17-Sep-25 19-Sep-25
US500_Z5 17-Sep-25 17-Dec-25 19-Dec-25
US500_H6 17-Dec-25 18-Mar-26 20-Mar-26
Dow Jones 5$ mini (US30)
US30_Z3 13-Sep-23 13-Dec-23 15-Dec-23
US30_H4 13-Dec-23 13-Mar-24 15-Mar-24
US30_M4 13-Mar-24 19-Jun-24 21-Jun-24
