Xem bình luận hàng ngày và đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt
Mặc dù khái niệm "chênh lệch giá" có thể mang nhiều ý nghĩa trong lĩnh vực tài chính, tất cả chúng đều chỉ sự khác biệt giữa giá mua và giá bán của một công cụ tài chính, trong đó, giá mua luôn cao hơn giá bán và giá thị trường cơ bản sẽ nằm ở giữa hai mức giá này. Trong quá trình giao dịch, bạn sẽ mua hoặc bán một công cụ cụ thể dựa trên những kỳ vọng rằng giá thị trường sẽ tăng hoặc giảm.
Khi một giao dịch được thực hiện và phạm vi biến động giá vượt quá chênh lệch giá, thì giao dịch đó sẽ thành công. Ngược lại, nếu giá vẫn nằm trong hoặc ngoài phạm vi chênh lệch giá, giao dịch sẽ không thành công. Trong giao dịch CFD, chênh lệch giá là một trong những chi phí liên quan quan trọng bởi chênh lệch càng thấp thì sẽ càng tạo ra nhiều giá trị hơn khi giao dịch. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng bạn cũng cần phải xem xét các rủi ro liên quan khác. Ví dụ, một số thị trường có tính phí hoa hồng hoặc tính gộp chênh lệch giá và phí hoa hồng. Chênh lệch giá là con số lớn cuối cùng trong một mức giá.
Tất cả các giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro.
Có khả năng mất toàn bộ vốn của bạn.
Account Spreads Comparison
Cặp tiền tệ | STANDARD | PREMIUM | VIP |
---|---|---|---|
AUDUSD | 2.2 | 1.8 | 1.6 |
EURCHF | 2.2 | 1.8 | 1.6 |
EURGBP | 1.8 | 1.6 | 1.4 |
EURJPY | 2.2 | 1.8 | 1.6 |
EURUSD | 1.8 | 1.4 | 1.2 |
GBPCHF | 4.2 | 3.8 | 3.6 |
GBPJPY | 3.9 | 3.5 | 3.3 |
GBPUSD | 1.7 | 1.5 | 1.3 |
NZDUSD | 2.8 | 2.4 | 2.2 |
USDCAD | 1.9 | 1.7 | 1.5 |
USDCHF | 2.4 | 2 | 1.8 |
USDJPY | 1.8 | 1.4 | 1.2 |
XAUUSD | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
XAUEUR | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
AUDCAD | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
AUDCHF | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
AUDDKK | 29 | 29 | 29 |
AUDHUF | 190 | 190 | 190 |
AUDJPY | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
AUDNZD | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
AUDPLN | 28 | 28 | 28 |
AUDSGD | 8 | 8 | 8 |
CADCHF | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
CADJPY | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
CADNOK | 75 | 75 | 75 |
CADSEK | 70 | 70 | 70 |
CHFHUF | 22 | 22 | 22 |
CHFJPY | 3 | 3 | 3 |
CHFNOK | 30 | 30 | 30 |
CHFPLN | 16 | 16 | 16 |
CHFSGD | 12 | 12 | 12 |
EURAUD | 5 | 5 | 5 |
EURCAD | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
EURCNH | 38 | 38 | 38 |
EURCZK | 70 | 70 | 70 |
EURDKK | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
EURHKD | 20 | 20 | 20 |
EURHUF | 38 | 38 | 38 |
EURMXN | 75 | 75 | 75 |
EURNOK | 50 | 50 | 50 |
EURNZD | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
EURPLN | 38 | 38 | 38 |
EURRUB | 60 | 60 | 60 |
EURSEK | 50 | 50 | 50 |
EURSGD | 10 | 10 | 10 |
EURTRY | 14 | 14 | 14 |
EURZAR | 140 | 140 | 140 |
GBPAUD | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
GBPCAD | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
GBPDKK | 40 | 40 | 40 |
GBPHUF | 35 | 35 | 35 |
GBPNOK | 100 | 100 | 100 |
GBPNZD | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
GBPPLN | 25 | 25 | 25 |
GBPSEK | 150 | 150 | 150 |
GBPSGD | 9 | 9 | 9 |
GBPTRY | 21 | 21 | 21 |
GBPZAR | 300 | 300 | 300 |
HKDJPY | 3 | 3 | 3 |
NOKJPY | 3 | 3 | 3 |
NOKSEK | 7 | 7 | 7 |
NZDCAD | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
NZDCHF | 6 | 6 | 6 |
NZDHUF | 35 | 35 | 35 |
NZDJPY | 3 | 3 | 3 |
NZDSGD | 10 | 10 | 10 |
PLNJPY | 4 | 4 | 4 |
SEKJPY | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
SGDJPY | 12 | 12 | 12 |
TRYJPY | 6 | 6 | 6 |
USDBRL | 75 | 75 | 75 |
USDCNH | 17 | 17 | 17 |
USDCZK | 3 | 3 | 3 |
USDDKK | 30.5 | 30.5 | 30.5 |
USDHKD | 22.8 | 22.8 | 22.8 |
USDHUF | 40 | 40 | 40 |
USDMXN | 190 | 190 | 190 |
USDNOK | 50 | 50 | 50 |
USDPLN | 33 | 33 | 33 |
USDRUB | 60 | 60 | 60 |
USDSEK | 44 | 44 | 44 |
USDSGD | 5 | 5 | 5 |
USDTRY | 13 | 13 | 13 |
USDZAR | 140 | 140 | 140 |
XAGEUR | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
XAGUSD | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
XPDUSD | 45 | 45 | 45 |
XPTUSD | 5 | 5 | 5 |
ZARJPY | 10 | 10 | 10 |
Cặp tiền tệ | STANDARD | PREMIUM | VIP |
---|---|---|---|
AUDUSD | 2.2 | 2 | 1.8 |
EURCHF | 3.9 | 3.7 | 3.5 |
EURGBP | 2 | 1.8 | 1.6 |
EURJPY | 2.7 | 2.5 | 2.3 |
EURUSD | 1.9 | 1.7 | 1.5 |
GBPCHF | 4 | 3.8 | 3.6 |
GBPJPY | 3.4 | 3.2 | 3 |
GBPUSD | 2.4 | 2.2 | 2 |
NZDUSD | 2.9 | 2.7 | 2.5 |
USDCAD | 2.1 | 1.9 | 1.7 |
USDCHF | 2.7 | 2.5 | 2.3 |
USDJPY | 1.9 | 1.7 | 1.5 |
XAUUSD | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
XAUEUR | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
AUDCAD | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
AUDCHF | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
AUDDKK | 50 | 50 | 50 |
AUDHUF | 190 | 190 | 190 |
AUDJPY | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
AUDNZD | 9 | 9 | 9 |
AUDPLN | 28 | 28 | 28 |
AUDSGD | 10 | 10 | 10 |
CADCHF | 6 | 6 | 6 |
CADJPY | 4 | 4 | 4 |
CADNOK | 300 | 300 | 300 |
CADSEK | 78 | 78 | 78 |
CHFHUF | 34 | 34 | 34 |
CHFJPY | 10 | 10 | 10 |
CHFNOK | 75 | 75 | 75 |
CHFPLN | 16 | 16 | 16 |
CHFSGD | 8 | 8 | 8 |
EURAUD | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
EURCAD | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
EURCNH | 150 | 150 | 150 |
EURCZK | 70 | 70 | 70 |
EURDKK | 10 | 10 | 10 |
EURHKD | 20 | 20 | 20 |
EURHUF | 38 | 38 | 38 |
EURMXN | 75 | 75 | 75 |
EURNOK | 140 | 140 | 140 |
EURNZD | 10 | 10 | 10 |
EURPLN | 75 | 75 | 75 |
EURRUB | 60 | 60 | 60 |
EURSEK | 69 | 69 | 69 |
EURSGD | 10 | 10 | 10 |
EURZAR | 149 | 149 | 149 |
GBPAUD | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
GBPCAD | 6 | 6 | 6 |
GBPDKK | 55 | 55 | 55 |
GBPHUF | 52 | 52 | 52 |
GBPNOK | 200 | 200 | 200 |
GBPNZD | 12 | 12 | 12 |
GBPPLN | 25 | 25 | 25 |
GBPSEK | 336 | 336 | 336 |
GBPSGD | 12 | 12 | 12 |
GBPZAR | 300 | 300 | 300 |
HKDJPY | 7 | 7 | 7 |
NOKJPY | 7 | 7 | 7 |
NOKSEK | 7 | 7 | 7 |
NZDCAD | 8 | 8 | 8 |
NZDCHF | 12 | 12 | 12 |
NZDHUF | 55 | 55 | 55 |
NZDJPY | 4 | 4 | 4 |
NZDSGD | 10 | 10 | 10 |
PLNJPY | 8 | 8 | 8 |
SEKJPY | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
SGDJPY | 8 | 8 | 8 |
USDBRL | 75 | 75 | 75 |
USDCNH | 28 | 28 | 28 |
USDCZK | 5 | 5 | 5 |
USDDKK | 30 | 30 | 30 |
USDHKD | 25 | 25 | 25 |
USDHUF | 100 | 100 | 100 |
USDMXN | 118 | 118 | 118 |
USDNOK | 120 | 120 | 120 |
USDPLN | 65 | 65 | 65 |
USDRUB | 60 | 60 | 60 |
USDSEK | 65 | 65 | 65 |
USDSGD | 6 | 6 | 6 |
USDZAR | 140 | 140 | 140 |
XAGEUR | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
XAGUSD | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
XPDUSD | 45 | 45 | 45 |
XPTUSD | 5 | 5 | 5 |
ZARJPY | 8 | 8 | 8 |
Cặp tiền tệ | Chênh lệch cố định thực bằng không |
---|---|
AUDUSD | 0 |
EURCHF | 0 |
EURGBP | 0 |
EURJPY | 0 |
EURUSD | 0 |
GBPCHF | 0 |
GBPJPY | 0 |
GBPUSD | 0 |
NZDUSD | 0 |
USDCAD | 0 |
USDCHF | 0 |
USDJPY | 0 |
XAUUSD | 0.05 |
XAUEUR | 0.05 |
AUDCAD | 0.7 |
AUDCHF | 0.4 |
AUDDKK | 8 |
AUDHUF | 15 |
AUDJPY | 0.4 |
AUDNZD | 0.8 |
AUDPLN | 27 |
AUDSGD | 1.3 |
CADCHF | 0.6 |
CADJPY | 0.5 |
CADNOK | 18 |
CADSEK | 14 |
CHFHUF | 20 |
CHFJPY | 0.7 |
CHFSGD | 1.5 |
EURAUD | 0.6 |
EURCAD | 0.7 |
EURCNH | 5.8 |
EURCZK | 100 |
EURDKK | 3.4 |
EURHKD | 2 |
EURHUF | 16 |
EURNOK | 15 |
EURNZD | 1.5 |
EURPLN | 18 |
EURRUB | 1.2 |
EURSEK | 10.5 |
EURSGD | 1.3 |
EURTRY | 18 |
EURZAR | 45 |
GBPAUD | 1 |
GBPCAD | 1 |
GBPDKK | 7 |
GBPHUF | 23 |
GBPNOK | 20 |
GBPNZD | 2.3 |
GBPPLN | 20 |
GBPSEK | 15 |
GBPSGD | 2 |
GBPTRY | 20 |
GBPZAR | 50 |
NOKJPY | 0.2 |
NOKSEK | 5 |
NZDCAD | 1 |
NZDCHF | 0.6 |
NZDHUF | 17 |
NZDJPY | 0.8 |
NZDSGD | 1.4 |
SEKJPY | 0.2 |
SGDJPY | 0.595 |
TRYJPY | 19 |
USDCNH | 5 |
USDCZK | 0.8 |
USDDKK | 1 |
USDHKD | 0.9 |
USDHUF | 2 |
USDMXN | 28 |
USDNOK | 18 |
USDPLN | 4 |
USDRUB | 0.7 |
USDSEK | 9 |
USDSGD | 0.8 |
USDTRY | 18 |
USDZAR | 45 |
XAGEUR | 0.015 |
XAGUSD | 0.015 |
XPDUSD | 11 |
XPTUSD | 4 |
ZARJPY | 4 |
Cặp tiền tệ | Zero Commission | Zero Spread | Absolute Zero |
---|---|---|---|
AUDUSD | 1.6 | 0 | 0.4 |
EURCHF | 1.6 | 0 | 0.5 |
EURGBP | 1.6 | 0 | 0.4 |
EURJPY | 1.6 | 0 | 0.3 |
EURUSD | 1.6 | 0 | 0.3 |
GBPCHF | 1.6 | 0 | 0.5 |
GBPJPY | 1.7 | 0 | 0.5 |
GBPUSD | 1.6 | 0 | 0.3 |
NZDUSD | 1.6 | 0 | 0.4 |
USDCAD | 1.6 | 0 | 0.3 |
USDCHF | 1.6 | 0 | 0.3 |
USDJPY | 1.6 | 0 | 0.3 |
XAUUSD | 25 | 5 | 10 |
XAUEUR | 25 | 5 | 10 |
AUDCAD | 4.6 | 0.1 | 0.1 |
AUDCHF | 4.5 | 0 | 0.8 |
AUDHUF | 10 | 4 | 10 |
AUDJPY | 4.5 | 0 | 0.8 |
AUDNZD | 4.5 | 0 | 0.8 |
CADCHF | 4.5 | 0 | 0.8 |
CADJPY | 4.5 | 0 | 0.8 |
CADNOK | 5.9 | 1.4 | 0.8 |
CADSEK | 4.5 | 0 | 0.8 |
CHFHUF | 10 | 4 | 10 |
CHFJPY | 4.7 | 0.2 | 0.8 |
CHFSGD | 4.5 | 0 | 0.8 |
EURAUD | 4.5 | 0 | 0.9 |
EURCAD | 4.5 | 0 | 0.8 |
EURCNH | 10 | 4 | 9 |
EURCZK | 1.4 | 0.8 | 5.4 |
EURHUF | 20 | 14 | 9 |
EURNZD | 4.5 | 0 | 0.8 |
EURPLN | 17 | 11 | 9 |
EURRUB | 1 | 0.4 | 5.5 |
EURSGD | 4.5 | 0 | 0.8 |
EURTRY | 10 | 4 | 9 |
EURZAR | 12 | 6 | 9 |
GBPAUD | 4.5 | 0 | 0.8 |
GBPCAD | 4.5 | 0 | 0.8 |
GBPHUF | 12 | 6 | 10 |
GBPNZD | 7.5 | 0 | 0.8 |
GBPSGD | 4.5 | 0 | 0.8 |
GBPTRY | 10 | 4 | 9 |
GBPZAR | 10 | 4 | 10 |
NZDCAD | 4.5 | 0 | 0.8 |
NZDCHF | 4.5 | 0 | 0.8 |
NZDHUF | 12 | 6 | 10 |
NZDJPY | 4.5 | 0 | 0.8 |
SGDJPY | 4.5 | 0 | 0.8 |
TRYJPY | 10 | 4 | 9 |
USDCNH | 10 | 4 | 9 |
USDCZK | 1 | 0.4 | 5.4 |
USDDKK | 8 | 0.5 | 0.8 |
USDHUF | 10 | 4 | 9 |
USDMXN | 22 | 16 | 9 |
USDNOK | 4.5 | 0 | 0.8 |
USDPLN | 10 | 4 | 9 |
USDRUB | 1.3 | 0.7 | 5.4 |
USDSEK | 4.5 | 0 | 0.8 |
USDSGD | 4.8 | 0.3 | 0.8 |
USDTRY | 10 | 4 | 9 |
USDZAR | 44 | 38 | 9 |
XAGEUR | 0.06 | 0.02 | 0.04 |
XAGUSD | 0.04 | 0.02 | 0.04 |
XPDUSD | 10 | 10 | 10 |
XPTUSD | 3 | 3 | 3 |
ZARJPY | 10 | 4 | 9 |
Note
• Tất cả chênh lệch giá đều mang tính chất tham khảo, để xem các giá trị theo thời gian thực, khách hàng nên xem trên nền tảng giao dịch của mình.
• Đối với các cặp tiền chính, chênh lệch cố định bằng không có thể được điều chỉnh lên đến 3 pip trong phiên giao dịch đêm (11 giờ đêm - 2 giờ sáng, GMT+2).
• Chênh lệch cố định thực sẽ được chuyển đổi thành chênh lệch thả nổi thực trong phiên giao dịch đêm (11 giờ tối - 2 giờ sáng, GMT+2).
IronFX là tên thương mại của Notesco Int Limited; một công ty được thành lập tại Anguilla với số đăng ký A000001800 và địa chỉ đăng ký tại The Valley, AI2640, Cosely Drive, 1338, AI.
Lưu ý: Các dịch vụ hiển thị trên trang web này được cung cấp bởi Notesco Int Limited chứ không phải bởi bất kỳ đơn vị liên kết nào.
Cảnh báo rủi ro: Các sản phẩm của chúng tôi được giao dịch ký quỹ và đi kèm rủi ro lớn và bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư của mình. Các sản phẩm này có thể không phù hợp với tất cả mọi người và bạn nên đảm bảo rằng mình hiểu những rủi ro đi kèm.
Thông tin trên trang web này và các sản phẩm, dịch vụ được cung cấp không nhằm mục đích phân phối cho cư dân Úc hoặc cho những người ở bất kỳ quốc gia hoặc khu vực pháp lý nào mà việc phân phối hoặc sử dụng đó trái với luật pháp hoặc quy định của địa phương.
IronFX không cung cấp dịch vụ của mình cho cư dân ở một số khu vực pháp lý nhất định như Hoa Kỳ, Cuba, Sudan, Syria và Triều Tiên.
Cảnh báo rủi ro: Các sản phẩm của chúng tôi được giao dịch ký quỹ và đi kèm rủi ro lớn và bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư của mình. Các sản phẩm này có thể không phù hợp với tất cả mọi người và bạn nên đảm bảo rằng mình hiểu những rủi ro đi kèm.
IronFX Affiliates
iFX EXPO Dubai
22-24 February 2022
Dubai World Trade Center
Meet us there!
Iron Worlds Championship
Grand Finale
Prize Pool!*
*T&Cs apply
Iron World
November 16 – December 16
Minimum Deposit $5,000
Tất cả các giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro.
Có khả năng mất toàn bộ vốn của bạn.
The Iron Worlds Championship
Prize Pool!*
Titania World
October 15 – November 15
Minimum Deposit $3,000
*T&C apply. All trading involves risk.
It is possible to lose all your capital.
Iron Worlds Championship
Prize Pool!*
Tantalum World
14 September– 14 October
Minimum Deposit $500
*T&C apply. All trading involves risk.
It is possible to lose all your capital.
Thank you for visiting IronFX
This website is not directed at UK residents and falls outside the European and MiFID II regulatory framework, as well as the rules, guidance and protections set out in the UK Financial Conduct Authority Handbook.
Please let us know how would you like to proceed:
(Recommended for UK residents)
Thank you for visiting IronFX
This website is not directed at EU residents and falls outside the European and MiFID II regulatory framework.
Please click below if you wish to continue to IRONFX anyway.
Iron Worlds Championship
Prize Pool!*
Phosphora World
14 August - 13 September
Minimum Deposit $500
*T&C apply. All trading involves risk.
It is possible to lose all your capital.