Observar os comentários diários e tomar decisões com informação

Registro
Um ícone simples que representa dinheiro em papel, simbolizando transacções financeiras e contratos no mercado cambial.

Trading de Futuros

Qualquer negociação implica riscos.
É possível perder a totalidade do seu capital.

Plataforma de negociação para moedas forex, metais, acções em dispositivos móveis.

Entre em CFDs e negocie Futuros com um corretor de confiança

Futuros são contratos financeiros derivativos que exigem que o comprador e o vendedor negociem um ativo em uma data e preço futuros predeterminados, independentemente do preço de mercado atual na data de vencimento. Os contratos de futuros apresentam a quantidade do ativo subjacente e facilitam a negociação em uma bolsa de futuros de uma forma padrão. Os futuros podem ser usados para cobertura ou especulação. Entre em um dos mercados mais importantes disponíveis globalmente. Aproveite a mais ampla gama de produtos de negociação e diversifique seu portfólio, seja negociando em um índice de ações ou qualquer outro instrumento futuro, por meio de nossas premiadas plataformas de negociação MT4.

Por que negociar futuros?

Os futuros permitem que os traders bloqueiem o preço de um ativo ou de uma matéria-prima. Estes contratos têm datas de vencimento e preços pré-definidos. Podemos identificá-los pelo seu mês de vencimento. O termo futuros é uma representação geral do mercado. No entanto, existem mais contratos de futuros disponíveis para negociação, tais como: Futuros de matérias-primas, como o petróleo crude, milho, trigo ou gás natural, futuros cambiais, incluindo os do euro e da libra esterlina, futuros de índice acionista, como o Índice S&P 500, futuros de Treasuries norte-americanos para obrigações e outros produtos relacionados e futuros de metais preciosos para o ouro e prata. Negoceie em futuros e tire o máximo partido do trading, com execução rápida e sem recotações, abrindo uma das muitas contas de trading disponibilizadas pelo IronFX.
gráficos de negociação de petróleo no macbook

Alta alavancagem

Nos mercados futuros, normalmente é usada alta alavancagem, o que significa que o valor do contrato não precisa ser usado ao máximo. Em vez disso, o corretor exigirá uma pequena fração do valor total do contrato, ou seja, um valor de margem inicial. O valor que o corretor manterá dependerá do tamanho do contrato, da credibilidade do investidor e dos termos e condições do corretor.

Especular nos mercados

Os contratos de futuros permitem que os comerciantes especulem sobre a direção para a qual o preço de uma mercadoria se moverá. Se os comerciantes compram um contrato futuro e o preço da mercadoria aumenta, e também negociam acima do preço do contrato inicial no vencimento, então a negociação muito provavelmente será bem-sucedida.

Cobertura

Os futuros também podem ser usados ​​para proteger a direção do preço de um ativo subjacente. O objetivo, neste caso, não é especular, mas sim prevenir ou reduzir as perdas que podem ser causadas por potenciais alterações de preços. Muitas empresas que entram em hedges estão usando ou mesmo produzindo o ativo subjacente.

Liquidez e Execução

Baixas barreiras para entrar na base global de futuros garantem a mais profunda liquidez e execução eficiente. Além disso, negociar CFDs em futuros é altamente popular entre os operadores iniciantes e profissionais que buscam uma carteira diversificada e flexível. Entre na negociação de futuros com uma corretora de confiança como a IronFX.

Alta alavancagem

Nos mercados futuros, normalmente é usada alta alavancagem, o que significa que o valor do contrato não precisa ser usado ao máximo. Em vez disso, o corretor exigirá uma pequena fração do valor total do contrato, ou seja, um valor de margem inicial. O valor que o corretor manterá dependerá do tamanho do contrato, da credibilidade do investidor e dos termos e condições do corretor.

Especular nos mercados

Os contratos de futuros permitem que os comerciantes especulem sobre a direção para a qual o preço de uma mercadoria se moverá. Se os comerciantes compram um contrato futuro e o preço da mercadoria aumenta, e também negociam acima do preço do contrato inicial no vencimento, então a negociação muito provavelmente será bem-sucedida.

Cobertura

Os futuros também podem ser usados ​​para proteger a direção do preço de um ativo subjacente. O objetivo, neste caso, não é especular, mas sim prevenir ou reduzir as perdas que podem ser causadas por potenciais alterações de preços. Muitas empresas que entram em hedges estão usando ou mesmo produzindo o ativo subjacente.

Liquidez e Execução

Baixas barreiras para entrar na base global de futuros garantem a mais profunda liquidez e execução eficiente. Além disso, negociar CFDs em futuros é altamente popular entre os operadores iniciantes e profissionais que buscam uma carteira diversificada e flexível. Entre na negociação de futuros com uma corretora de confiança como a IronFX.

Qualquer negociação implica riscos.
É possível perder a totalidade do seu capital.

Condições e especificações comerciais

Detalhes do contrato
Condições de Trading
Swaps
Trading de Futuros
Símbolo Flutuação de preço mínimo Tamanho de 1 lote Valor de 1 Tick Por 1 Lote Dimensão Mínima do Contrato Passo Mínimo para Aumentar a Dimensão do Contrato
US500 E-mini S&P 500 0.25 50 USD * S&P 500 12.5 USD 0.01 0.01
US30 E-mini Dow ($5) 1 5 USD * DJI 5 USD 0.01 0.01
US100 E-mini NASDAQ-100 0.25 20 USD * NASDAQ 5 USD 0.01 0.01
JP225 NIKKEI 225 (Dollar) 5 5 USD * Nikkei 225 25 USD 0.01 0.01
UK100 FTSE 100 0.5 10 GBP * FTSE 100 5 GBP 0.01 0.01
AUS200 ASX SPI 200 Index 1 25 AUD * Index 25 AUD 0.01 0.01
FRA40 CAC 40 Index 0.5 10 EUR*Index 5 EUR 0.01 0.01
China50 FTSE China A50 Index 1 1 USD * Index 1 USD 0.01 0.01
Energy Futures
USOIL Light Sweet Crude Oil 0.01 1000 Barrels 10 USD 0.01 0.01
UKOIL Brent Crude 0.01 1000 Barrels 10 USD 0.01 0.01
NAT.GAS Natural Gas 0.001 10000 mmbtu 10 USD 0.01 0.01
Futuros de Matérias-Primas
Corn 0.25 5000 Bushels 12.5 USD 0.01 0.01
Soybeans 0.25 5000 Bushels 12.5 USD 0.01 0.01
Wheat 0.25 5000 Bushels 12.5 USD 0.01 0.01
Coffee 0.25 37 500 lbs 18.75 USD 0.01
Cocoa 1 10 metric tones 10 USD 0.01 0.01
Rice 0.25 2000 10 USD 0.01 0.01
Sugar 0.01 10000 10 USD 0.01 0.01
Cotton 0.01 1000 10 USD 0.01 0.01
Base Metal Futures
Copper 0.0005 25000Lbs 12.5 USD 0.01 0.01
Currency Futures
Euro Futures 0.0001 125000 12.5 USD 0.01 0.01
Japanese Yen Futures 0.0001 125000 12.5 USD 0.01 0.01
Australian Dollar Futures 0.0001 125000 10 USD 0.01 0.01
British Pound Futures 0.0001 62500 6.25 USD 0.01 0.01
Swiss Franc Futures 0.0001 125000 12.5 USD 0.01 0.01
Dollar Index 0.005 1000 * Index 5 USD 0.01 0.01
Expanda a lista completa
Símbolo Spread tão baixo como 1 Comissão em USD por 1 Lote Requisitos de margem Horários de negociação (Hora do Servidor)
US500
E-mini S&P 500
0.5 10 USD 1% Monday - Thursday: 01:02 - 23:15, 23:32 - 00:30 Friday: 01:02 - 23:15
US30
E-mini Dow ($5)
2 10 USD 1% Monday - Thursday: 01:02 - 23:15, 23:32 - 00:30 Friday: 01:02 - 23:15
US100
E-mini NASDAQ-100
0.5 10 USD 1% Monday - Thursday: 01:02 - 23:15, 23:32 - 00:30 Friday: 01:02 - 23:15
JP225
NIKKEI 225 (Dollar)
10 10 USD 1% Monday - Friday: 02:02 - 23:15
UK100
FTSE 100
1 10 USD 1% Monday - Friday: 10:02 - 23:00
AUS200
ASX SPI 200 Index
20 10 USD 2% Monday - Friday: 02:02-08:30, 09:15-23:00
FRA40
CAC 40 Index
2 10 USD 1% Monday - Friday: 09:02-23:00
China50
FTSE China A50 Index
10 10 USD 3% Monday - Friday: 03:00-10:30, 11:00-22:45
ENERGY FUTURES
USOIL
Light Sweet Crude Oil
0.02 10 USD 0,5% Monday - Friday: 01:02 - 00:00
UKOIL
Brent Crude
10 USD 0,5% Monday - Thursday: 03:02-01:00 Friday: 03:02- 24:00
NAT.GAS
Natural Gas
10 USD 2% Monday - Friday: 01:02 - 00:00
COMMODITY FUTURES
Corn 0.25 10 USD 2% Monday - Friday: 03:02 - 15:45, 16:32 - 21:15
Soybeans 0.25 10 USD 2% Monday - Friday: 03:02 - 15:45, 16:32 - 21:15
Wheat 0.25 10 USD 2% Monday - Friday: 03:02 - 15:45, 16:32 - 21:15
Coffee 1 10 USD 2% Segunda-feira a Sexta-feira 11:15 - 20:30
Cocoa 20 10 USD 2% Segunda-feira a Sexta-feira 11:45 - 20:30
Rice 0.25 10 USD 2% Monday - Friday: 03:02 - 15:45, 16:32 - 21:15
Sugar 0.05 10 USD 2% Monday - Friday: 10:32 - 20:00
Cotton 0.04 10 USD 2% Monday - Friday: 04:02-21:00
BASE METAL FUTURES
Copper 0.002 10 USD 2% Monday - Friday: 01:02 - 00:00
CURRENCY FUTURES
EUR
Euro Futures
0.0002 10 USD 1% Monday - Friday: 01:02 - 24:00
JPY
Japanese Yen Futures
0.0002 10 USD 1% Monday - Friday: 01:02 - 24:00
AUD
Australian Dollar Futures
0.0002 10 USD 1% Monday - Friday: 01:02 - 24:00
GBP
British Pound Futures
0.0002 10 USD 1% Monday - Friday: 01:02 - 24:00
CHF
Swiss Franc Futures
0.0002 10 USD 1% Monday - Friday: 01:02 - 24:00
USDIndex
Dollar Index
0.015 10 USD 2% Monday - Friday: 01:02 - 24:00
Expanda a lista completa
Expanda a lista completa
Código do Contrato Primeira Data de Negociação Trading apenas para fecho Última data de Negociação
Futuros de Matérias-Primas
Milho
Corn_H4 28-Nov-23 27-Feb-24 29-Feb-24
Corn_K4 27-Feb-24 26-Apr-24 30-Apr-24
Corn_N4 26-Apr-24 26-Jun-24 28-Jun-24
Corn_U4 26-Jun-24 28-Aug-24 30-Aug-24
Corn_Z4 28-Aug-24 27-Nov-24 29-Nov-24
Corn_H5 27-Nov-24 26-Feb-25 28-Feb-25
Corn_K5 26-Feb-25 28-Apr-25 30-Apr-25
Corn_N5 28-Apr-25 26-Jun-25 30-Jun-25
Corn_U5 26-Jun-25 27-Aug-25 29-Aug-25
Corn_Z5 27-Aug-25 26-Nov-25 28-Nov-25
Corn_H6 26-Nov-25 25-Feb-26 27-Feb-26
Wheat_ (Wheat)
Wheat_H4 28-Nov-23 27-Feb-24 29-Feb-24
Wheat_K4 27-Feb-24 26-Apr-24 30-Apr-24
Wheat_N4 26-Apr-24 26-Jun-24 28-Jun-24
Wheat_U4 26-Jun-24 28-Aug-24 30-Aug-24
Wheat_Z4 28-Aug-24 27-Nov-24 29-Nov-24
Wheat_H5 27-Nov-24 26-Feb-25 28-Feb-25
Wheat_K5 26-Feb-25 28-Apr-25 30-Apr-25
Wheat_N5 28-Apr-25 26-Jun-25 30-Jun-25
Wheat_U5 26-Jun-25 27-Aug-25 29-Aug-25
Wheat_Z5 27-Aug-25 26-Nov-25 28-Nov-25
Wheat_H6 26-Nov-25 25-Feb-26 27-Feb-26
Soybean (Soybeans)
Soybeans_H4 27-Dec-23 27-Feb-24 29-Feb-24
Soybeans_K4 27-Feb-24 26-Apr-24 30-Apr-24
Soybeans_N4 26-Apr-24 26-Jun-24 28-Jun-24
Soybeans_Q4 26-Jun-24 29-Jul-24 31-Jul-24
Soybeans_U4 29-Jul-24 28-Aug-24 30-Aug-24
Soybeans_X4 28-Aug-24 29-Oct-24 31-Oct-24
Soybeans_F5 29-Oct-24 27-Dec-24 31-Dec-24
Soybeans_H5 27-Dec-24 26-Feb-25 28-Feb-25
Soybeans_K5 26-Feb-25 28-Apr-25 30-Apr-25
Soybeans_N5 28-Apr-25 26-Jun-25 30-Jun-25
Soybeans_Q5 26-Jun-25 29-Jul-25 31-Jul-25
Soybeans_U5 29-Jul-25 27-Aug-25 29-Aug-25
Soybeans_X5 27-Aug-25 29-Oct-25 31-Oct-25
Soybeans_F6 29-Oct-25 29-Dec-25 31-Dec-25
Soybeans_H6 29-Dec-25 25-Feb-26 27-Feb-26
Coffee Futures (Coffee)
Coffee_H4 17-Nov-23 16-Feb-24 20-Feb-24
Coffee_K4 16-Feb-24 17-Apr-24 19-Apr-24
Coffee_N4 17-Apr-24 17-Jun-24 19-Jun-24
Coffee_U4 17-Jun-24 19-Aug-24 21-Aug-24
Coffee_Z4 19-Aug-24 18-Nov-24 20-Nov-24
Coffee_H5 18-Nov-24 17-Feb-25 19-Feb-25
Coffee_K5 17-Feb-25 17-Apr-25 21-Apr-25
Coffee_N5 17-Apr-25 17-Jun-25 19-Jun-25
Coffee_U5 17-Jun-25 18-Aug-25 20-Aug-25
Coffee_Z5 18-Aug-25 17-Nov-25 19-Nov-25
Coffee_H6 17-Nov-25 16-Feb-26 18-Feb-26
Cocoa Futures (Cocoa)
Cocoa_H4 22-Nov-23 21-Feb-24 23-Feb-24
Cocoa_K4 21-Feb-24 22-Apr-24 24-Apr-24
Cocoa_N4 22-Apr-24 20-Jun-24 24-Jun-24
Cocoa_U4 20-Jun-24 22-Aug-24 26-Aug-24
Cocoa_Z4 22-Aug-24 20-Nov-24 22-Nov-24
Cocoa_H5 20-Nov-24 20-Feb-25 24-Feb-25
Cocoa_K5 20-Feb-25 22-Apr-25 24-Apr-25
Cocoa_N5 22-Apr-25 20-Jun-25 24-Jun-25
Cocoa_U5 20-Jun-25 21-Aug-25 25-Aug-25
Cocoa_Z5 21-Aug-25 19-Nov-25 21-Nov-25
Cocoa_H6 19-Nov-25 19-Feb-26 23-Feb-26
Rice Futures
Rice_F4 10-Nov-23 10-Jan-24 12-Jan-24
Rice_H4 10-Jan-24 12-Mar-24 14-Mar-24
Rice_K4 12-Mar-24 10-May-24 14-May-24
Rice_N4 10-May-24 10-Jul-24 12-Jul-24
Rice_U4 10-Jul-24 11-Sep-24 13-Sep-24
Rice_X4 11-Sep-24 12-Nov-24 14-Nov-24
Rice_F5 12-Nov-24 10-Jan-25 14-Jan-25
Rice_H5 10-Jan-25 12-Mar-25 14-Mar-25
Rice_K5 12-Mar-25 12-May-25 14-May-25
Rice_N5 12-May-25 10-Jul-25 14-Jul-25
Rice_U5 10-Jul-25 10-Sep-25 12-Sep-25
Rice_X5 10-Sep-25 12-Nov-25 14-Nov-25
Copper (Copper)
Copper_Z3 25-Aug-23 24-Nov-23 28-Nov-23
Copper_H4 24-Nov-23 23-Feb-24 27-Feb-24
Copper_K4 23-Feb-24 25-Apr-24 29-Apr-24
Copper_N4 25-Apr-24 25-Jun-24 27-Jun-24
Copper_U4 25-Jun-24 26-Aug-24 28-Aug-24
Copper_Z4 26-Aug-24 25-Nov-24 27-Nov-24
Copper_H5 25-Nov-24 24-Feb-25 26-Feb-25
Copper_K5 24-Feb-25 28-Apr-25 30-Apr-25
Copper_N5 28-Apr-25 25-Jun-25 27-Jun-25
Copper_U5 25-Jun-25 27-Aug-25 29-Aug-25
Copper_Z5 27-Aug-25 26-Nov-25 28-Nov-25
Copper_H6 26-Nov-25 25-Feb-26 27-Feb-26
Cotton Futures (Cotton_)
Cotton_H4 22-Nov-23 21-Feb-24 23-Feb-24
Cotton_K4 21-Feb-24 22-Apr-24 24-Apr-24
Cotton_N4 22-Apr-24 21-Jun-24 25-Jun-24
Cotton_V4 21-Jun-24 23-Sep-24 25-Sep-24
Cotton_Z4 23-Sep-24 20-Nov-24 22-Nov-24
Cotton_H5 20-Nov-24 20-Feb-25 24-Feb-25
Cotton_K5 20-Feb-25 22-Apr-25 24-Apr-25
Cotton_N5 22-Apr-25 20-Jun-25 24-Jun-25
Cotton_V5 20-Jun-25 22-Sep-25 24-Sep-25
Cotton_Z5 22-Sep-25 19-Nov-25 21-Nov-25
Cotton_H6 19-Nov-25 19-Feb-26 23-Feb-26
Sugar Futures (Sugar_)
Sugar_H4 27-Sep-23 27-Feb-24 29-Feb-24
Sugar_K4 27-Feb-24 26-Apr-24 30-Apr-24
Sugar_N4 26-Apr-24 26-Jun-24 28-Jun-24
Sugar_V4 26-Jun-24 26-Sep-24 30-Sep-24
Sugar_H5 26-Sep-24 26-Feb-25 28-Feb-25
Sugar_K5 26-Feb-25 28-Apr-25 30-Apr-25
Sugar_N5 28-Apr-25 26-Jun-25 30-Jun-25
Sugar_V5 26-Jun-25 26-Sep-25 30-Sep-25
Sugar_H6 26-Sep-25 25-Feb-26 27-Feb-26
FX Futures
Australian Dollar futures (AUD_)
AUD_Z3 15-Sep-23 15-Dec-23 18-Dec-23
AUD_H4 15-Dec-23 15-Mar-24 18-Mar-24
AUD_M4 15-Mar-24 14-Jun-24 17-Jun-24
AUD_U4 14-Jun-24 13-Sep-24 16-Sep-24
AUD_Z4 13-Sep-24 13-Dec-24 16-Dec-24
AUD_H5 13-Dec-24 14-Mar-25 17-Mar-25
AUD_M5 14-Mar-25 13-Jun-25 16-Jun-25
AUD_U5 12-Jun-25 12-Sep-25 15-Sep-25
AUD_Z5 11-Sep-25 12-Dec-25 15-Dec-25
AUD_H6 11-Dec-25 13-Mar-26 16-Mar-26
British Pound Futures (GBP_)
GBP_Z3 15-Sep-23 15-Dec-23 18-Dec-23
GBP_H4 15-Dec-23 15-Mar-24 18-Mar-24
GBP_M4 15-Mar-24 14-Jun-24 17-Jun-24
GBP_U4 14-Jun-24 13-Sep-24 16-Sep-24
GBP_Z4 13-Sep-24 13-Dec-24 16-Dec-24
GBP_H5 13-Dec-24 14-Mar-25 17-Mar-25
GBP_M5 14-Mar-25 13-Jun-25 16-Jun-25
GBP_U5 12-Jun-25 12-Sep-25 15-Sep-25
GBP_Z5 11-Sep-25 12-Dec-25 15-Dec-25
GBP_H6 11-Dec-25 13-Mar-26 16-Mar-26
Euro Futures (EUR_)
EUR_Z3 15-Sep-23 15-Dec-23 18-Dec-23
EUR_H4 15-Dec-23 15-Mar-24 18-Mar-24
EUR_M4 15-Mar-24 14-Jun-24 17-Jun-24
EUR_U4 14-Jun-24 13-Sep-24 16-Sep-24
EUR_Z4 13-Sep-24 13-Dec-24 16-Dec-24
EUR_H5 13-Dec-24 14-Mar-25 17-Mar-25
EUR_M5 14-Mar-25 13-Jun-25 16-Jun-25
EUR_U5 12-Jun-25 12-Sep-25 15-Sep-25
EUR_Z5 11-Sep-25 12-Dec-25 15-Dec-25
EUR_H6 11-Dec-25 13-Mar-26 16-Mar-26
Japanese Yen Futures (JPY_)
JPY_Z3 15-Sep-23 15-Dec-23 18-Dec-23
JPY_H4 15-Dec-23 15-Mar-24 18-Mar-24
JPY_M4 15-Mar-24 14-Jun-24 17-Jun-24
JPY_U4 14-Jun-24 13-Sep-24 16-Sep-24
JPY_Z4 13-Sep-24 13-Dec-24 16-Dec-24
JPY_H5 13-Dec-24 14-Mar-25 17-Mar-25
JPY_M5 14-Mar-25 13-Jun-25 16-Jun-25
JPY_U5 12-Jun-25 12-Sep-25 15-Sep-25
JPY_Z5 11-Sep-25 12-Dec-25 15-Dec-25
JPY_H6 11-Dec-25 13-Mar-26 16-Mar-26
Swiss Franc Futures (CHF_)
CHF_Z3 15-Sep-23 15-Dec-23 18-Dec-23
CHF_H4 15-Dec-23 15-Mar-24 18-Mar-24
CHF_M4 15-Mar-24 14-Jun-24 17-Jun-24
CHF_U4 14-Jun-24 13-Sep-24 16-Sep-24
CHF_Z4 13-Sep-24 13-Dec-24 16-Dec-24
CHF_H5 13-Dec-24 14-Mar-25 17-Mar-25
CHF_M5 14-Mar-25 13-Jun-25 16-Jun-25
CHF_U5 12-Jun-25 12-Sep-25 15-Sep-25
CHF_Z5 11-Sep-25 12-Dec-25 15-Dec-25
CHF_H6 11-Dec-25 13-Mar-26 16-Mar-26
US Dollar Index Futures (USDIndex_)
USDIndex_Z3 15-Sep-23 15-Dec-23 18-Dec-23
USDIndex_H4 15-Dec-23 15-Mar-24 18-Mar-24
USDIndex_M4 15-Mar-24 14-Jun-24 17-Jun-24
USDIndex_U4 14-Jun-24 13-Sep-24 16-Sep-24
USDIndex_Z4 13-Sep-24 13-Dec-24 16-Dec-24
USDIndex_H5 13-Dec-24 14-Mar-25 17-Mar-25
USDIndex_M5 14-Mar-25 13-Jun-25 16-Jun-25
USDIndex_U5 12-Jun-25 12-Sep-25 15-Sep-25
USDIndex_Z5 11-Sep-25 12-Dec-25 15-Dec-25
USDIndex_H6 11-Dec-25 13-Mar-26 16-Mar-26
Energy Futures
Light Sweet Crude Oil (USOIL)
USOIL_F4 17-Nov-23 15-Dec-23 19-Dec-23
USOIL_G4 15-Dec-23 19-Jan-24 22-Jan-24
USOIL_H4 19-Jan-24 16-Feb-24 20-Feb-24
USOIL_J4 16-Feb-24 18-Mar-24 20-Mar-24
USOIL_K4 18-Mar-24 18-Apr-24 22-Apr-24
USOIL_M4 18-Apr-24 17-May-24 21-May-24
USOIL_N4 17-May-24 18-Jun-24 20-Jun-24
USOIL_Q4 18-Jun-24 18-Jul-24 22-Jul-24
USOIL_U4 18-Jul-24 16-Aug-24 20-Aug-24
USOIL_V4 16-Aug-24 18-Sep-24 20-Sep-24
USOIL_X4 18-Sep-24 18-Oct-24 22-Oct-24
USOIL_Z4 18-Oct-24 18-Nov-24 20-Nov-24
USOIL_F5 18-Nov-24 17-Dec-24 19-Dec-24
USOIL_G5 17-Dec-24 17-Jan-25 21-Jan-25
USOIL_H5 17-Jan-25 18-Feb-25 20-Feb-25
USOIL_J5 18-Feb-25 18-Mar-25 20-Mar-25
USOIL_K5 18-Mar-25 18-Apr-25 22-Apr-25
USOIL_M5 18-Apr-25 16-May-25 20-May-25
USOIL_N5 16-May-25 18-Jun-25 20-Jun-25
USOIL_Q5 18-Jun-25 18-Jul-25 22-Jul-25
USOIL_U5 18-Jul-25 18-Aug-25 20-Aug-25
USOIL_V5 18-Aug-25 18-Sep-25 22-Sep-25
USOIL_X5 18-Sep-25 17-Oct-25 21-Oct-25
USOIL_Z5 17-Oct-25 18-Nov-25 20-Nov-25
USOIL_F6 18-Nov-25 17-Dec-25 19-Dec-25
USOIL_G6 17-Dec-25 16-Jan-26 20-Jan-26
Brent Crude Oil Futures (UKOIL)
UKOIL_F4 27-Oct-23 28-Nov-23 30-Nov-23
UKOIL_G4 28-Nov-23 26-Dec-23 28-Dec-23
UKOIL_H4 26-Dec-23 29-Jan-24 31-Jan-24
UKOIL_J4 29-Jan-24 27-Feb-24 29-Feb-24
UKOIL_K4 27-Feb-24 26-Mar-24 28-Mar-24
UKOIL_M4 26-Mar-24 26-Apr-24 30-Apr-24
UKOIL_N4 26-Apr-24 29-May-24 31-May-24
UKOIL_Q4 29-May-24 26-Jun-24 28-Jun-24
UKOIL_U4 26-Jun-24 29-Jul-24 31-Jul-24
UKOIL_V4 29-Jul-24 28-Aug-24 30-Aug-24
UKOIL_X4 28-Aug-24 26-Sep-24 30-Sep-24
UKOIL_Z4 26-Sep-24 29-Oct-24 31-Oct-24
UKOIL_F5 29-Oct-24 27-Nov-24 29-Nov-24
UKOIL_G5 27-Nov-24 26-Dec-24 30-Dec-24
UKOIL_H5 26-Dec-24 29-Jan-25 31-Jan-25
UKOIL_J5 29-Jan-25 26-Feb-25 28-Feb-25
UKOIL_K5 26-Feb-25 27-Mar-25 31-Mar-25
UKOIL_M5 27-Mar-25 28-Apr-25 30-Apr-25
UKOIL_N5 28-Apr-25 28-May-25 30-May-25
UKOIL_Q5 28-May-25 26-Jun-25 30-Jun-25
UKOIL_U5 26-Jun-25 29-Jul-25 31-Jul-25
UKOIL_V5 29-Jul-25 27-Aug-25 29-Aug-25
UKOIL_X5 27-Aug-25 26-Sep-25 30-Sep-25
UKOIL_Z5 26-Sep-25 29-Oct-25 31-Oct-25
UKOIL_F6 29-Oct-25 26-Nov-25 28-Nov-25
UKOIL_G6 26-Nov-25 26-Dec-25 30-Dec-25
Natural Gas (NAT.GAS)
NAT.GAS_F4 24-Nov-23 22-Dec-23 27-Dec-23
NAT.GAS_G4 22-Dec-23 25-Jan-24 29-Jan-24
NAT.GAS_H4 25-Jan-24 23-Feb-24 27-Feb-24
NAT.GAS_J4 23-Feb-24 22-Mar-24 26-Mar-24
NAT.GAS_K4 22-Mar-24 24-Apr-24 26-Apr-24
NAT.GAS_M4 24-Apr-24 27-May-24 29-May-24
NAT.GAS_N4 27-May-24 24-Jun-24 26-Jun-24
NAT.GAS_Q4 24-Jun-24 25-Jul-24 29-Jul-24
NAT.GAS_U4 25-Jul-24 26-Aug-24 28-Aug-24
NAT.GAS_V4 26-Aug-24 24-Sep-24 26-Sep-24
NAT.GAS_X4 24-Sep-24 25-Oct-24 29-Oct-24
NAT.GAS_Z4 25-Oct-24 22-Nov-24 26-Nov-24
NAT.GAS_F5 22-Nov-24 25-Dec-24 27-Dec-24
NAT.GAS_G5 25-Dec-24 27-Jan-25 29-Jan-25
NAT.GAS_H5 27-Jan-25 24-Feb-25 26-Feb-25
NAT.GAS_J5 24-Feb-25 25-Mar-25 27-Mar-25
NAT.GAS_K5 25-Mar-25 24-Apr-25 28-Apr-25
NAT.GAS_M5 24-Apr-25 26-May-25 28-May-25
NAT.GAS_N5 26-May-25 24-Jun-25 26-Jun-25
NAT.GAS_Q5 24-Jun-25 25-Jul-25 29-Jul-25
NAT.GAS_U5 25-Jul-25 25-Aug-25 27-Aug-25
NAT.GAS_V5 25-Aug-25 24-Sep-25 26-Sep-25
NAT.GAS_X5 24-Sep-25 27-Oct-25 29-Oct-25
NAT.GAS_Z5 27-Oct-25 21-Nov-25 25-Nov-25
NAT.GAS_F6 21-Nov-25 25-Dec-25 29-Dec-25
NAT.GAS_G6 25-Dec-25 26-Jan-26 28-Jan-26
Index Futures
E-mini S&P 500 (US500)
US500_Z3 13-Sep-23 13-Dec-23 15-Dec-23
US500_H4 13-Dec-23 13-Mar-24 15-Mar-24
US500_M4 13-Mar-24 19-Jun-24 21-Jun-24
US500_U4 19-Jun-24 18-Sep-24 20-Sep-24
US500_Z4 18-Sep-24 18-Dec-24 20-Dec-24
US500_H5 18-Dec-24 19-Mar-25 21-Mar-25
US500_M5 19-Mar-25 18-Jun-25 20-Jun-25
US500_U5 18-Jun-25 17-Sep-25 19-Sep-25
US500_Z5 17-Sep-25 17-Dec-25 19-Dec-25
US500_H6 17-Dec-25 18-Mar-26 20-Mar-26
Dow Jones 5$ mini (US30)
US30_Z3 13-Sep-23 13-Dec-23 15-Dec-23
US30_H4 13-Dec-23 13-Mar-24 15-Mar-24
US30_M4 13-Mar-24 19-Jun-24 21-Jun-24
US30_U4 19-Jun-24 18-Sep-24 20-Sep-24
US30_Z4 18-Sep-24 18-Dec-24 20-Dec-24
US30_H5 18-Dec-24 19-Mar-25 21-Mar-25
US30_M5 19-Mar-25 18-Jun-25 20-Jun-25
US30_U5 18-Jun-25 17-Sep-25 19-Sep-25
US30_Z5 17-Sep-25 17-Dec-25 19-Dec-25
US30_H6 17-Dec-25 18-Mar-26 20-Mar-26
E-mini NASDAQ 100 (US100)
US100_Z3 13-Sep-23 13-Dec-23 15-Dec-23
US100_H4 13-Dec-23 13-Mar-24 15-Mar-24
US100_M4 13-Mar-24 19-Jun-24 21-Jun-24
US100_U4 19-Jun-24 18-Sep-24 20-Sep-24
US100_Z4 18-Sep-24 18-Dec-24 20-Dec-24
US100_H5 18-Dec-24 19-Mar-25 21-Mar-25
US100_M5 19-Mar-25 18-Jun-25 20-Jun-25
US100_U5 18-Jun-25 17-Sep-25 19-Sep-25
US100_Z5 17-Sep-25 17-Dec-25 19-Dec-25
US100_H6 17-Dec-25 18-Mar-26 20-Mar-26
Nikkei 225 USD Index (JP225)
JP225_Z3 5-Sep-23 5-Dec-23 7-Dec-23
JP225_H4 5-Dec-23 5-Mar-24 7-Mar-24
JP225_M4 5-Mar-24 11-Jun-24 13-Jun-24
JP225_U4 11-Jun-24 10-Sep-24 12-Sep-24
JP225_Z4 10-Sep-24 10-Dec-24 12-Dec-24
JP225_H5 10-Dec-24 11-Mar-25 13-Mar-25
JP225_M5 11-Mar-25 10-Jun-25 12-Jun-25
JP225_U5 10-Jun-25 9-Sep-25 11-Sep-25
JP225_Z5 9-Sep-25 9-Dec-25 11-Dec-25
JP225_H6 9-Dec-25 10-Mar-26 12-Mar-26
FTSE 100 Index Future (UK100)
UK100_Z3 13-Sep-23 13-Dec-23 15-Dec-23
UK100_H4 13-Dec-23 13-Mar-24 15-Mar-24
