4 轮比赛,20 名获奖者,50 万美元现金
参加 4 轮激烈的比赛,登上利润榜首,赢取真正的可提取现金*!
第一轮
50,000 美元
奖金池*
5名获奖者
9月1日至30日
最低入金:
750 美元
一等奖:20,000 美元
二等奖:14,000 美元
三等奖:8,000 美元
四等奖: 5,000 美元
五等奖: 3,000 美元
第二轮
10 万
奖金池*
5名获奖者
10月1日至31日
最低入金:
1000 美元
一等奖:40,000 美元
二等奖:30,000 美元
三等奖:15,000 美元
四等奖: 10,000 美元
五等奖: 5,000 美元
第三轮
15 万
奖金池*
5名获奖者
11月1日至30日
最低入金:
1500 美元
一等奖:60,000 美元
二等奖:40,000 美元
三等奖:25,000 美元
四等奖:15,000 美元
五等奖: 10,000 美元
第四轮
20 万
奖金池*
5名获奖者
12月1日至31日
最低入金:
3000 美元
第一名: $100,000
二等奖:40,000 美元
三等奖:25,000 美元
四等奖:20,000 美元
五等奖:15,000 美元
排名 | 昵称 | 国家 | 盈利率 % |
---|---|---|---|
1 | Bbbiaogo | 248% | |
2 | linbest | 222% | |
3 | Mofumofu | 128% | |
4 | Persistence888 | 115% | |
5 | AkamMustafa | 107% | |
6 | kochikochi | 74% | |
7 | bisheng8 | 35% | |
8 | Iranian | 24% | |
9 | Timoori | 23% | |
10 | Dalton | 0% | |
11 | dayumama | -10% | |
12 | lwllwl | -15% | |
13 | SSS08 | -41% | |
14 | hplnn | -60% | |
15 | MisterY | -64% | |
16 | nannan1 | -71% | |
17 | lizhizhi | -80% | |
18 | jokerrr | -93% | |
19 | joker | -95% | |
20 | lilili | -95% | |
21 | Zou663 | -96% | |
22 | Zouzzz | -96% | |
23 | Bbbb99 | -96% | |
24 | Biaoshu5 | -96% | |
25 | Guobbb | -97% | |
26 | kochi | -97% | |
27 | zzzbbb | -97% | |
28 | Zouzou | -97% | |
29 | Zhaocai | -98% | |
30 | biaoshu | -98% | |
31 | gggjooo | -98% | |
32 | biaobb | -98% | |
33 | Neartoyou | -98% | |
34 | shun09 | -98% | |
35 | noblesseoblige | -98% | |
36 | ZHANGCH | -99% | |
37 | onlyone | -99% | |
38 | hongqi111 | -99% | |
39 | shuling | -99% | |
40 | yanchai | -99% | |
41 | social | -99% | |
42 | zoujjj | -99% | |
43 | Qadiri | -99% |
排名 | 昵称 | 国家 | 盈利率 % |
---|---|---|---|
1 | Bbbiaogo | 248% | |
2 | linbest | 222% | |
3 | Mofumofu | 128% | |
4 | Persistence888 | 115% | |
5 | AkamMustafa | 107% | |
6 | kochikochi | 74% | |
7 | bisheng8 | 35% | |
8 | Iranian | 24% | |
9 | Timoori | 23% | |
10 | Dalton | 0% | |
11 | dayumama | -10% | |
12 | lwllwl | -15% | |
13 | SSS08 | -41% | |
14 | hplnn | -60% | |
15 | MisterY | -64% | |
16 | nannan1 | -71% | |
17 | lizhizhi | -80% | |
18 | jokerrr | -93% | |
19 | joker | -95% | |
20 | lilili | -95% | |
21 | Zou663 | -96% | |
22 | Zouzzz | -96% | |
23 | Bbbb99 | -96% | |
24 | Biaoshu5 | -96% | |
25 | Guobbb | -97% | |
26 | kochi | -97% | |
27 | zzzbbb | -97% | |
28 | Zouzou | -97% | |
29 | Zhaocai | -98% | |
30 | biaoshu | -98% | |
31 | gggjooo | -98% | |
32 | biaobb | -98% | |
33 | Neartoyou | -98% | |
34 | shun09 | -98% | |
35 | noblesseoblige | -98% | |
36 | ZHANGCH | -99% | |
37 | onlyone | -99% | |
38 | hongqi111 | -99% | |
39 | shuling | -99% | |
40 | yanchai | -99% | |
41 | social | -99% | |
42 | zoujjj | -99% | |
43 | Qadiri | -99% |
排名 | 昵称 | 国家 | 盈利率 % |
---|---|---|---|
1 | Bbbiaogo | 248% | |
2 | linbest | 222% | |
3 | Mofumofu | 128% | |
4 | Persistence888 | 115% | |
5 | AkamMustafa | 107% | |
6 | kochikochi | 74% | |
7 | bisheng8 | 35% | |
8 | Iranian | 24% | |
9 | Timoori | 23% | |
10 | Dalton | 0% | |
11 | dayumama | -10% | |
12 | lwllwl | -15% | |
13 | SSS08 | -41% | |
14 | hplnn | -60% | |
15 | MisterY | -64% | |
16 | nannan1 | -71% | |
17 | lizhizhi | -80% | |
18 | jokerrr | -93% | |
19 | joker | -95% | |
20 | lilili | -95% | |
21 | Zou663 | -96% | |
22 | Zouzzz | -96% | |
23 | Bbbb99 | -96% | |
24 | Biaoshu5 | -96% | |
25 | Guobbb | -97% | |
26 | kochi | -97% | |
27 | zzzbbb | -97% | |
28 | Zouzou | -97% | |
29 | Zhaocai | -98% | |
30 | biaoshu | -98% | |
31 | gggjooo | -98% | |
32 | biaobb | -98% | |
33 | Neartoyou | -98% | |
34 | shun09 | -98% | |
35 | noblesseoblige | -98% | |
36 | ZHANGCH | -99% | |
37 | onlyone | -99% | |
38 | hongqi111 | -99% | |
39 | shuling | -99% | |
40 | yanchai | -99% | |
41 | social | -99% | |
42 | zoujjj | -99% | |
43 | Qadiri | -99% |
风险提示:我们的产品是以保证金交易,具有很高的风险,您有可能亏损全部的本金。这些产品可能不适合所有的人,您应当确保自己了解涉及的全部风险。