4 轮比赛,20 名获奖者,50 万美元现金
参加 4 轮激烈的比赛,登上利润榜首,赢取真正的可提取现金*!
第一轮
50,000 美元
奖金池*
5名获奖者
9月1日至30日
最低入金:
750 美元
一等奖:20,000 美元
二等奖:14,000 美元
三等奖:8,000 美元
四等奖: 5,000 美元
五等奖: 3,000 美元
第二轮
10 万
奖金池*
5名获奖者
10月1日至31日
最低入金:
1000 美元
一等奖:40,000 美元
二等奖:30,000 美元
三等奖:15,000 美元
四等奖: 10,000 美元
五等奖: 5,000 美元
第三轮
15 万
奖金池*
5名获奖者
11月1日至30日
最低入金:
1500 美元
一等奖:60,000 美元
二等奖:40,000 美元
三等奖:25,000 美元
四等奖:15,000 美元
五等奖: 10,000 美元
第四轮
20 万
奖金池*
5名获奖者
12月1日至31日
最低入金:
3000 美元
第一名: $100,000
二等奖:40,000 美元
三等奖:25,000 美元
四等奖:20,000 美元
五等奖:15,000 美元
排名 | 昵称 | 国家 | 盈利率 % |
---|---|---|---|
1 | Biaoshu5 | 111% | |
2 | MisterY | 61% | |
3 | yanchai | 10% | |
4 | Persistence888 | 9% | |
5 | noblesseoblige | 4% | |
6 | linbest | 0% | |
7 | lilili | 0% | |
8 | ZHANGCH | -1% | |
9 | shun09 | -44% | |
10 | hplnn | -57% | |
11 | hongqi111 | -57% | |
12 | Zouzzz | -96% | |
13 | Bbbb99 | -96% | |
14 | Guobbb | -97% | |
15 | Zou663 | -98% | |
16 | onlyone | -99% |
排名 | 昵称 | 国家 | 盈利率 % |
---|---|---|---|
1 | Biaoshu5 | 111% | |
2 | MisterY | 61% | |
3 | yanchai | 10% | |
4 | Persistence888 | 9% | |
5 | noblesseoblige | 4% | |
6 | linbest | 0% | |
7 | lilili | 0% | |
8 | ZHANGCH | -1% | |
9 | shun09 | -44% | |
10 | hplnn | -57% | |
11 | hongqi111 | -57% | |
12 | Zouzzz | -96% | |
13 | Bbbb99 | -96% | |
14 | Guobbb | -97% | |
15 | Zou663 | -98% | |
16 | onlyone | -99% |
排名 | 昵称 | 国家 | 盈利率 % |
---|---|---|---|
1 | Biaoshu5 | 111% | |
2 | MisterY | 61% | |
3 | yanchai | 10% | |
4 | Persistence888 | 9% | |
5 | noblesseoblige | 4% | |
6 | linbest | 0% | |
7 | lilili | 0% | |
8 | ZHANGCH | -1% | |
9 | shun09 | -44% | |
10 | hplnn | -57% | |
11 | hongqi111 | -57% | |
12 | Zouzzz | -96% | |
13 | Bbbb99 | -96% | |
14 | Guobbb | -97% | |
15 | Zou663 | -98% | |
16 | onlyone | -99% |
风险提示:我们的产品是以保证金交易,具有很高的风险,您有可能亏损全部的本金。这些产品可能不适合所有的人,您应当确保自己了解涉及的全部风险。