4 轮比赛,20 名获奖者,50 万美元现金
参加 4 轮激烈的比赛,登上利润榜首,赢取真正的可提取现金*!
第一轮
50,000 美元
奖金池*
5名获奖者
9月1日至30日
最低入金:
750 美元
一等奖:20,000 美元
二等奖:14,000 美元
三等奖:8,000 美元
四等奖: 5,000 美元
五等奖: 3,000 美元
第二轮
10 万
奖金池*
5名获奖者
10月1日至31日
最低入金:
1000 美元
一等奖:40,000 美元
二等奖:30,000 美元
三等奖:15,000 美元
四等奖: 10,000 美元
五等奖: 5,000 美元
第三轮
15 万
奖金池*
5名获奖者
11月1日至30日
最低入金:
1500 美元
一等奖:60,000 美元
二等奖:40,000 美元
三等奖:25,000 美元
四等奖:15,000 美元
五等奖: 10,000 美元
第四轮
20 万
奖金池*
5名获奖者
12月1日至31日
最低入金:
3000 美元
第一名: $100,000
二等奖:40,000 美元
三等奖:25,000 美元
四等奖:20,000 美元
五等奖:15,000 美元
排名 | 昵称 | 国家 | 盈利率 % |
---|---|---|---|
1 | Biaoshu5 | 336% | |
2 | linbest | 201% | |
3 | Mofumofu | 93% | |
4 | Persistence888 | 65% | |
5 | Qadiri | 41% | |
6 | ZHANGCH | 24% | |
7 | Zhaocai | 18% | |
8 | social | 1% | |
9 | Dalton | 0% | |
10 | hplnn | -13% | |
11 | shuling | -14% | |
12 | lwllwl | -17% | |
13 | MisterY | -19% | |
14 | shun09 | -34% | |
15 | lilili | -95% | |
16 | Zouzzz | -96% | |
17 | Bbbb99 | -96% | |
18 | Guobbb | -97% | |
19 | hongqi111 | -98% | |
20 | Zou663 | -98% | |
21 | noblesseoblige | -98% | |
22 | onlyone | -99% | |
23 | yanchai | -99% |
排名 | 昵称 | 国家 | 盈利率 % |
---|---|---|---|
1 | Biaoshu5 | 336% | |
2 | linbest | 201% | |
3 | Mofumofu | 93% | |
4 | Persistence888 | 65% | |
5 | Qadiri | 41% | |
6 | ZHANGCH | 24% | |
7 | Zhaocai | 18% | |
8 | social | 1% | |
9 | Dalton | 0% | |
10 | hplnn | -13% | |
11 | shuling | -14% | |
12 | lwllwl | -17% | |
13 | MisterY | -19% | |
14 | shun09 | -34% | |
15 | lilili | -95% | |
16 | Zouzzz | -96% | |
17 | Bbbb99 | -96% | |
18 | Guobbb | -97% | |
19 | hongqi111 | -98% | |
20 | Zou663 | -98% | |
21 | noblesseoblige | -98% | |
22 | onlyone | -99% | |
23 | yanchai | -99% |
排名 | 昵称 | 国家 | 盈利率 % |
---|---|---|---|
1 | Biaoshu5 | 336% | |
2 | linbest | 201% | |
3 | Mofumofu | 93% | |
4 | Persistence888 | 65% | |
5 | Qadiri | 41% | |
6 | ZHANGCH | 24% | |
7 | Zhaocai | 18% | |
8 | social | 1% | |
9 | Dalton | 0% | |
10 | hplnn | -13% | |
11 | shuling | -14% | |
12 | lwllwl | -17% | |
13 | MisterY | -19% | |
14 | shun09 | -34% | |
15 | lilili | -95% | |
16 | Zouzzz | -96% | |
17 | Bbbb99 | -96% | |
18 | Guobbb | -97% | |
19 | hongqi111 | -98% | |
20 | Zou663 | -98% | |
21 | noblesseoblige | -98% | |
22 | onlyone | -99% | |
23 | yanchai | -99% |
风险提示:我们的产品是以保证金交易,具有很高的风险,您有可能亏损全部的本金。这些产品可能不适合所有的人,您应当确保自己了解涉及的全部风险。