아이언 트레이딩 아레나 – 15주년 스페셜
총상금 $500,000달러!
출금 가능한 현금 상금에 도전하세요!
2025년 9월 1일~12월 31일
신규 고객이신가요?
모든 거래에는 위험이 따릅니다. 원금을 모두 잃을 수도 있습니다.
*이용 약관 이 적용됩니다.
4라운드. 20명의 우승자. 현금 50만 달러
치열한 4개의 라운드에서 경쟁하고, 수익률 차트 정상에 올라 실제 출금 가능한 현금 상금을 획득하세요*!
1라운드
$50,000
총상금*
5명의 우승자
9월 1일~30일
최소 입금액:
$750
1등 상금: $20,000
2등 상금: $14,000
3등 상금: $8,000
4등 상금: $5,000
5등 상금: $3,000
2라운드
$100,000
총상금*
5명의 우승자
10월 1일~31일
최소 입금액:
$1000
1등 상금: 4만 달러
2등 상금: 3만 달러
3등 상금: $15,000
4등 상금: $10,000
5등 상금: $5,000
3라운드
$150,000
총상금*
5명의 우승자
11월 1일~30일
최소 입금액:
$1500
1등 상금: 6만 달러
2등 상금: 4만 달러
3등 상금: $25,000
4등 상금: $15,000
5등 상금: $10,000
4라운드
$200,000
총상금*
5명의 우승자
12월 1일~31일
최소 입금액:
$3000
1등 상금: 10만 달러
2등 상금: 4만 달러
3등 상금: $25,000
4등 상금: $20,000
5등 상금: $15,000
신규 고객이신가요?
모든 거래에는 위험이 따릅니다. 원금을 모두 잃을 수도 있습니다.
*이용 약관 이 적용됩니다.
3단계로 경기장에 입장하세요
신규 고객이신가요?
모든 거래에는 위험이 따릅니다. 원금을 모두 잃을 수도 있습니다.
*이용 약관 이 적용됩니다.
장소 | 별명 | 국가 | 수익성 % |
---|---|---|---|
1 | AkamMustafa | 189% | |
2 | linbest | 148% | |
3 | Mofumofu | 128% | |
4 | Persistence888 | 94% | |
5 | Iranian | 27% | |
6 | kochi | 0% | |
7 | Dalton | 0% | |
8 | gggjooo | 0% | |
9 | lizhizhi | 0% | |
10 | lwllwl | -16% | |
11 | SSS08 | -40% | |
12 | hplnn | -71% | |
13 | MisterY | -71% | |
14 | shuling | -75% | |
15 | jokerrr | -93% | |
16 | joker | -95% | |
17 | lilili | -95% | |
18 | ZHANGCH | -96% | |
19 | Zouzzz | -96% | |
20 | Bbbb99 | -96% | |
21 | Biaoshu5 | -96% | |
22 | Guobbb | -97% | |
23 | Zou663 | -98% | |
24 | biaoshu | -98% | |
25 | shun09 | -98% | |
26 | noblesseoblige | -98% | |
27 | onlyone | -99% | |
28 | hongqi111 | -99% | |
29 | yanchai | -99% | |
30 | Zhaocai | -99% | |
31 | social | -99% | |
32 | zoujjj | -99% | |
33 | Qadiri | -99% |
장소 | 별명 | 국가 | 수익성 % |
---|---|---|---|
1 | AkamMustafa | 189% | |
2 | linbest | 148% | |
3 | Mofumofu | 128% | |
4 | Persistence888 | 94% | |
5 | Iranian | 27% | |
6 | kochi | 0% | |
7 | Dalton | 0% | |
8 | gggjooo | 0% | |
9 | lizhizhi | 0% | |
10 | lwllwl | -16% | |
11 | SSS08 | -40% | |
12 | hplnn | -71% | |
13 | MisterY | -71% | |
14 | shuling | -75% | |
15 | jokerrr | -93% | |
16 | joker | -95% | |
17 | lilili | -95% | |
18 | ZHANGCH | -96% | |
19 | Zouzzz | -96% | |
20 | Bbbb99 | -96% | |
21 | Biaoshu5 | -96% | |
22 | Guobbb | -97% | |
23 | Zou663 | -98% | |
24 | biaoshu | -98% | |
25 | shun09 | -98% | |
26 | noblesseoblige | -98% | |
27 | onlyone | -99% | |
28 | hongqi111 | -99% | |
29 | yanchai | -99% | |
30 | Zhaocai | -99% | |
31 | social | -99% | |
32 | zoujjj | -99% | |
33 | Qadiri | -99% |
장소 | 별명 | 국가 | 수익성 % |
---|---|---|---|
1 | AkamMustafa | 189% | |
2 | linbest | 148% | |
3 | Mofumofu | 128% | |
4 | Persistence888 | 94% | |
5 | Iranian | 27% | |
6 | kochi | 0% | |
7 | Dalton | 0% | |
8 | gggjooo | 0% | |
9 | lizhizhi | 0% | |
10 | lwllwl | -16% | |
11 | SSS08 | -40% | |
12 | hplnn | -71% | |
13 | MisterY | -71% | |
14 | shuling | -75% | |
15 | jokerrr | -93% | |
16 | joker | -95% | |
17 | lilili | -95% | |
18 | ZHANGCH | -96% | |
19 | Zouzzz | -96% | |
20 | Bbbb99 | -96% | |
21 | Biaoshu5 | -96% | |
22 | Guobbb | -97% | |
23 | Zou663 | -98% | |
24 | biaoshu | -98% | |
25 | shun09 | -98% | |
26 | noblesseoblige | -98% | |
27 | onlyone | -99% | |
28 | hongqi111 | -99% | |
29 | yanchai | -99% | |
30 | Zhaocai | -99% | |
31 | social | -99% | |
32 | zoujjj | -99% | |
33 | Qadiri | -99% |
위험 경고: 당사 상품은 마진으로 거래되며 높은 수준의 위험을 수반하며, 원금 전액을 잃을 수 있습니다. 상품은 모든 사람에게 적합하지 않을 수 있으므로 수반된 위험을 이해해야 합니다.