아이언 트레이딩 아레나 – 15주년 스페셜
총상금 $500,000달러!
출금 가능한 현금 상금에 도전하세요!
2025년 9월 1일~12월 31일
신규 고객이신가요?
모든 거래에는 위험이 따릅니다. 원금을 모두 잃을 수도 있습니다.
*이용 약관 이 적용됩니다.
4라운드. 20명의 우승자. 현금 50만 달러
치열한 4개의 라운드에서 경쟁하고, 수익률 차트 정상에 올라 실제 출금 가능한 현금 상금을 획득하세요*!
1라운드
$50,000
총상금*
5명의 우승자
9월 1일~30일
최소 입금액:
$750
1등 상금: $20,000
2등 상금: $14,000
3등 상금: $8,000
4등 상금: $5,000
5등 상금: $3,000
2라운드
$100,000
총상금*
5명의 우승자
10월 1일~31일
최소 입금액:
$1000
1등 상금: 4만 달러
2등 상금: 3만 달러
3등 상금: $15,000
4등 상금: $10,000
5등 상금: $5,000
3라운드
$150,000
총상금*
5명의 우승자
11월 1일~30일
최소 입금액:
$1500
1등 상금: 6만 달러
2등 상금: 4만 달러
3등 상금: $25,000
4등 상금: $15,000
5등 상금: $10,000
4라운드
$200,000
총상금*
5명의 우승자
12월 1일~31일
최소 입금액:
$3000
1등 상금: 10만 달러
2등 상금: 4만 달러
3등 상금: $25,000
4등 상금: $20,000
5등 상금: $15,000
신규 고객이신가요?
모든 거래에는 위험이 따릅니다. 원금을 모두 잃을 수도 있습니다.
*이용 약관 이 적용됩니다.
3단계로 경기장에 입장하세요



신규 고객이신가요?
모든 거래에는 위험이 따릅니다. 원금을 모두 잃을 수도 있습니다.
*이용 약관 이 적용됩니다.
| 장소 | 별명 | 국가 | 수익성 % |
|---|---|---|---|
| 1 | ARS75 | 2690% | |
| 2 | JZCN | 2449% | |
| 3 | Deand | 1702% | |
| 4 | Persistence | 1308% | |
| 5 | Zouuugg | 1053% | |
| 6 | linbest | 767% | |
| 7 | kjus1990 | 270% | |
| 8 | Loone | 223% | |
| 9 | Social2 | 46% | |
| 10 | bisheng8 | 33% | |
| 11 | Mafff | 21% | |
| 12 | Octopus | 1% | |
| 13 | nanoto | 1% | |
| 14 | Dalton | 0% | |
| 15 | zhizhi11 | 0% | |
| 16 | SIONLV | -6% | |
| 17 | hhhlin | -23% | |
| 18 | Waheedi | -27% | |
| 19 | KMASALON | -30% | |
| 20 | Lizhi8 | -34% | |
| 21 | ガッコちゃん | -40% | |
| 22 | KapBern | -51% | |
| 23 | zhenzhen99 | -51% | |
| 24 | lwllwl | -54% | |
| 25 | AkamMustafa | -68% | |
| 26 | Persistence | -76% | |
| 27 | sususu | -77% | |
| 28 | fanfan999 | -83% | |
| 29 | Persistence | -87% | |
| 30 | xiaoyunana | -90% | |
| 31 | lllgoger | -90% | |
| 32 | gaogaopk | -92% | |
| 33 | jokerrr | -93% | |
| 34 | zyhai | -93% | |
| 35 | Persistence666 | -93% | |
| 36 | gaoggg | -94% | |
| 37 | Misteh | -94% | |
| 38 | Persistence888 | -94% | |
| 39 | Persistence | -94% | |
| 40 | Persistence | -94% | |
| 41 | joker | -95% | |
| 42 | Lizhi5 | -95% | |
| 43 | Lizhi6 | -95% | |
| 44 | lilili | -95% | |
| 45 | lizhizhi | -95% | |
| 46 | Persistence | -95% | |
| 47 | Persistence | -95% | |
| 48 | Zou663 | -96% | |
| 49 | Zouzzz | -96% | |
| 50 | Bbbb99 | -96% | |
| 51 | Biaoshu5 | -96% | |
| 52 | Bbbiaogo | -96% | |
| 53 | oysmlacrima | -96% | |
| 54 | longlong | -96% | |
| 55 | Guobbb | -97% | |
| 56 | kochi | -97% | |
| 57 | zzzbbb | -97% | |
| 58 | Zouzou | -97% | |
| 59 | ggglll99 | -97% | |
| 60 | lanlan | -97% | |
| 61 | gaoLL | -97% | |
| 62 | fanfan99 | -97% | |
| 63 | Faizi | -97% | |
| 64 | Persistence | -97% | |
| 65 | dayumama | -98% | |
| 66 | biaoshu | -98% | |
| 67 | gggjooo | -98% | |
| 68 | biaobb | -98% | |
| 69 | Neartoyou | -98% | |
| 70 | LLLAN | -98% | |
| 71 | lllan88 | -98% | |
| 72 | only1 | -98% | |
| 73 | shun09 | -98% | |
| 74 | SSS08 | -98% | |
| 75 | noblesseoblige | -98% | |
| 76 | lililibbb | -98% | |
| 77 | lizhi999 | -98% | |
| 78 | Lizhi10 | -98% | |
| 79 | lizhi10 | -98% | |
| 80 | ZHANGCH | -99% | |
| 81 | hplnn | -99% | |
| 82 | onlyone | -99% | |
| 83 | hongqi111 | -99% | |
| 84 | shuling | -99% | |
| 85 | MisterY | -99% | |
| 86 | yanchai | -99% | |
| 87 | Zhaocai | -99% | |
| 88 | social | -99% | |
| 89 | zoujjj | -99% | |
| 90 | nannan1 | -99% | |
| 91 | kochikochi | -99% | |
| 92 | KapBern | -99% | |
| 93 | Iranian | -99% | |
| 94 | Gain2030 | -99% | |
| 95 | Persistence888 | -99% | |
| 96 | Qadiri | -99% | |
| 97 | Mofumofu | -99% | |
| 98 | lizhizhi | -99% | |
| 99 | Timoori | -99% | |
| 100 | BBzuiying | -99% | |
| 101 | Shivah | -99% | |
| 102 | fanfan88 | -99% | |
| 103 | Persistence888 | -99% | |
| 104 | Persistence888 | -99% | |
| 105 | Persistence888 | -99% | |
| 106 | Misteh | -99% | |
| 107 | Shivah | -99% | |
| 108 | Persistence888 | -99% | |
| 109 | Misteh | -100% |
| 장소 | 별명 | 국가 | 수익성 % |
|---|---|---|---|
| 1 | ggguo | 859% | |
| 2 | Me200 | 689% | |
| 3 | THACHI | 559% | |
| 4 | ZenGR | 412% | |
| 5 | mak777 | 405% | |
| 6 | Lemoon | 230% | |
| 7 | TaxxoPL | 200% | |
| 8 | Dingqiang | 147% | |
| 9 | Persistence | 75% | |
| 10 | lililizz | 55% | |
| 11 | xiaoyunana | 8% | |
| 12 | FXTRADE | 3% | |
| 13 | Tryne | 0% | |
| 14 | Dingding | -25% | |
| 15 | Shitou | -41% | |
| 16 | Grimaldi2025 | -63% | |
| 17 | Win888 | -63% | |
| 18 | akamfx | -64% | |
| 19 | lovewin1314 | -79% | |
| 20 | Mojtaba | -79% | |
| 21 | Win888 | -80% | |
| 22 | Y20SLV | -85% | |
| 23 | Win888 | -85% | |
| 24 | kjus724r2 | -86% | |
| 25 | kjuswave724r2 | -92% | |
| 26 | zzzou | -94% | |
| 27 | Win888 | -94% | |
| 28 | kjusbingo2 | -94% | |
| 29 | y640i | -95% | |
| 30 | Win888 | -95% | |
| 31 | rerenao | -96% | |
| 32 | biaobb | -96% | |
| 33 | SLVI0 | -96% | |
| 34 | Win888 | -96% | |
| 35 | kjus724 | -96% | |
| 36 | Win888 | -97% | |
| 37 | John20 | -97% | |
| 38 | kjuswave1990r2 | -97% | |
| 39 | noblesseoblige | -98% | |
| 40 | Win888 | -98% | |
| 41 | Win888 | -98% | |
| 42 | Lizhi | -98% | |
| 43 | KapBern | -99% | |
| 44 | Chongtoukaishi | -99% | |
| 45 | Wenwenzhu8 | -99% | |
| 46 | hplinn | -99% | |
| 47 | mak7799 | -99% | |
| 48 | KapBern | -99% | |
| 49 | yangyang | -99% | |
| 50 | hongqi111 | -99% | |
| 51 | kochi | -99% | |
| 52 | AkamMustafa | -99% | |
| 53 | Qianaiwo | -99% | |
| 54 | Lililizzz | -99% | |
| 55 | mak777999 | -99% | |
| 56 | rsl1987 | -99% | |
| 57 | Plinnn | -99% | |
| 58 | tonney1988 | -99% | |
| 59 | hplinn | -99% | |
| 60 | lilizhigo | -99% | |
| 61 | Be8back | -99% | |
| 62 | lizhizhi | -99% | |
| 63 | Win888 | -99% | |
| 64 | kwskr2 | -99% | |
| 65 | Dingqiang | -99% | |
| 66 | kjus1990r2 | -99% | |
| 67 | Haqyar | -99% | |
| 68 | Nazari | -99% | |
| 69 | manman | -99% | |
| 70 | Rasooli | -99% | |
| 71 | Nishimura | -99% | |
| 72 | MAEMUKI | -99% | |
| 73 | manman | -99% | |
| 74 | Rahim | -99% | |
| 75 | Ehrari | -99% | |
| 76 | manman | -99% | |
| 77 | Kumasan | -99% | |
| 78 | Kakar | -99% | |
| 79 | plasma | -99% | |
| 80 | lulujan | -99% | |
| 81 | Pwluky | -100% |
| 장소 | 별명 | 국가 | 수익성 % |
|---|---|---|---|
| 1 | ARS75 | 2690% | |
| 2 | JZCN | 2449% | |
| 3 | Deand | 1702% | |
| 4 | Persistence | 1308% | |
| 5 | Zouuugg | 1053% | |
| 6 | linbest | 767% | |
| 7 | kjus1990 | 270% | |
| 8 | Loone | 223% | |
| 9 | Social2 | 46% | |
| 10 | bisheng8 | 33% | |
| 11 | Mafff | 21% | |
| 12 | Octopus | 1% | |
| 13 | nanoto | 1% | |
| 14 | Dalton | 0% | |
| 15 | zhizhi11 | 0% | |
| 16 | SIONLV | -6% | |
| 17 | hhhlin | -23% | |
| 18 | Waheedi | -27% | |
| 19 | KMASALON | -30% | |
| 20 | Lizhi8 | -34% | |
| 21 | ガッコちゃん | -40% | |
| 22 | KapBern | -51% | |
| 23 | zhenzhen99 | -51% | |
| 24 | lwllwl | -54% | |
| 25 | AkamMustafa | -68% | |
| 26 | Persistence | -76% | |
| 27 | sususu | -77% | |
| 28 | fanfan999 | -83% | |
| 29 | Persistence | -87% | |
| 30 | xiaoyunana | -90% | |
| 31 | lllgoger | -90% | |
| 32 | gaogaopk | -92% | |
| 33 | jokerrr | -93% | |
| 34 | zyhai | -93% | |
| 35 | Persistence666 | -93% | |
| 36 | gaoggg | -94% | |
| 37 | Misteh | -94% | |
| 38 | Persistence888 | -94% | |
| 39 | Persistence | -94% | |
| 40 | Persistence | -94% | |
| 41 | joker | -95% | |
| 42 | Lizhi5 | -95% | |
| 43 | Lizhi6 | -95% | |
| 44 | lilili | -95% | |
| 45 | lizhizhi | -95% | |
| 46 | Persistence | -95% | |
| 47 | Persistence | -95% | |
| 48 | Zou663 | -96% | |
| 49 | Zouzzz | -96% | |
| 50 | Bbbb99 | -96% | |
| 51 | Biaoshu5 | -96% | |
| 52 | Bbbiaogo | -96% | |
| 53 | oysmlacrima | -96% | |
| 54 | longlong | -96% | |
| 55 | Guobbb | -97% | |
| 56 | kochi | -97% | |
| 57 | zzzbbb | -97% | |
| 58 | Zouzou | -97% | |
| 59 | ggglll99 | -97% | |
| 60 | lanlan | -97% | |
| 61 | gaoLL | -97% | |
| 62 | fanfan99 | -97% | |
| 63 | Faizi | -97% | |
| 64 | Persistence | -97% | |
| 65 | dayumama | -98% | |
| 66 | biaoshu | -98% | |
| 67 | gggjooo | -98% | |
| 68 | biaobb | -98% | |
| 69 | Neartoyou | -98% | |
| 70 | LLLAN | -98% | |
| 71 | lllan88 | -98% | |
| 72 | only1 | -98% | |
| 73 | shun09 | -98% | |
| 74 | SSS08 | -98% | |
| 75 | noblesseoblige | -98% | |
| 76 | lililibbb | -98% | |
| 77 | lizhi999 | -98% | |
| 78 | Lizhi10 | -98% | |
| 79 | lizhi10 | -98% | |
| 80 | ZHANGCH | -99% | |
| 81 | hplnn | -99% | |
| 82 | onlyone | -99% | |
| 83 | hongqi111 | -99% | |
| 84 | shuling | -99% | |
| 85 | MisterY | -99% | |
| 86 | yanchai | -99% | |
| 87 | Zhaocai | -99% | |
| 88 | social | -99% | |
| 89 | zoujjj | -99% | |
| 90 | nannan1 | -99% | |
| 91 | kochikochi | -99% | |
| 92 | KapBern | -99% | |
| 93 | Iranian | -99% | |
| 94 | Gain2030 | -99% | |
| 95 | Persistence888 | -99% | |
| 96 | Qadiri | -99% | |
| 97 | Mofumofu | -99% | |
| 98 | lizhizhi | -99% | |
| 99 | Timoori | -99% | |
| 100 | BBzuiying | -99% | |
| 101 | Shivah | -99% | |
| 102 | fanfan88 | -99% | |
| 103 | Persistence888 | -99% | |
| 104 | Persistence888 | -99% | |
| 105 | Persistence888 | -99% | |
| 106 | Misteh | -99% | |
| 107 | Shivah | -99% | |
| 108 | Persistence888 | -99% | |
| 109 | Misteh | -100% |
| 장소 | 별명 | 국가 | 수익성 % |
|---|---|---|---|
| 1 | ARS75 | 2690% | |
| 2 | JZCN | 2449% | |
| 3 | Deand | 1702% | |
| 4 | Persistence | 1308% | |
| 5 | Zouuugg | 1053% | |
| 6 | linbest | 767% | |
| 7 | kjus1990 | 270% | |
| 8 | Loone | 223% | |
| 9 | Social2 | 46% | |
| 10 | bisheng8 | 33% | |
| 11 | Mafff | 21% | |
| 12 | Octopus | 1% | |
| 13 | nanoto | 1% | |
| 14 | Dalton | 0% | |
| 15 | zhizhi11 | 0% | |
| 16 | SIONLV | -6% | |
| 17 | hhhlin | -23% | |
| 18 | Waheedi | -27% | |
| 19 | KMASALON | -30% | |
| 20 | Lizhi8 | -34% | |
| 21 | ガッコちゃん | -40% | |
| 22 | KapBern | -51% | |
| 23 | zhenzhen99 | -51% | |
| 24 | lwllwl | -54% | |
| 25 | AkamMustafa | -68% | |
| 26 | Persistence | -76% | |
| 27 | sususu | -77% | |
| 28 | fanfan999 | -83% | |
| 29 | Persistence | -87% | |
| 30 | xiaoyunana | -90% | |
| 31 | lllgoger | -90% | |
| 32 | gaogaopk | -92% | |
| 33 | jokerrr | -93% | |
| 34 | zyhai | -93% | |
| 35 | Persistence666 | -93% | |
| 36 | gaoggg | -94% | |
| 37 | Misteh | -94% | |
| 38 | Persistence888 | -94% | |
| 39 | Persistence | -94% | |
| 40 | Persistence | -94% | |
| 41 | joker | -95% | |
| 42 | Lizhi5 | -95% | |
| 43 | Lizhi6 | -95% | |
| 44 | lilili | -95% | |
| 45 | lizhizhi | -95% | |
| 46 | Persistence | -95% | |
| 47 | Persistence | -95% | |
| 48 | Zou663 | -96% | |
| 49 | Zouzzz | -96% | |
| 50 | Bbbb99 | -96% | |
| 51 | Biaoshu5 | -96% | |
| 52 | Bbbiaogo | -96% | |
| 53 | oysmlacrima | -96% | |
| 54 | longlong | -96% | |
| 55 | Guobbb | -97% | |
| 56 | kochi | -97% | |
| 57 | zzzbbb | -97% | |
| 58 | Zouzou | -97% | |
| 59 | ggglll99 | -97% | |
| 60 | lanlan | -97% | |
| 61 | gaoLL | -97% | |
| 62 | fanfan99 | -97% | |
| 63 | Faizi | -97% | |
| 64 | Persistence | -97% | |
| 65 | dayumama | -98% | |
| 66 | biaoshu | -98% | |
| 67 | gggjooo | -98% | |
| 68 | biaobb | -98% | |
| 69 | Neartoyou | -98% | |
| 70 | LLLAN | -98% | |
| 71 | lllan88 | -98% | |
| 72 | only1 | -98% | |
| 73 | shun09 | -98% | |
| 74 | SSS08 | -98% | |
| 75 | noblesseoblige | -98% | |
| 76 | lililibbb | -98% | |
| 77 | lizhi999 | -98% | |
| 78 | Lizhi10 | -98% | |
| 79 | lizhi10 | -98% | |
| 80 | ZHANGCH | -99% | |
| 81 | hplnn | -99% | |
| 82 | onlyone | -99% | |
| 83 | hongqi111 | -99% | |
| 84 | shuling | -99% | |
| 85 | MisterY | -99% | |
| 86 | yanchai | -99% | |
| 87 | Zhaocai | -99% | |
| 88 | social | -99% | |
| 89 | zoujjj | -99% | |
| 90 | nannan1 | -99% | |
| 91 | kochikochi | -99% | |
| 92 | KapBern | -99% | |
| 93 | Iranian | -99% | |
| 94 | Gain2030 | -99% | |
| 95 | Persistence888 | -99% | |
| 96 | Qadiri | -99% | |
| 97 | Mofumofu | -99% | |
| 98 | lizhizhi | -99% | |
| 99 | Timoori | -99% | |
| 100 | BBzuiying | -99% | |
| 101 | Shivah | -99% | |
| 102 | fanfan88 | -99% | |
| 103 | Persistence888 | -99% | |
| 104 | Persistence888 | -99% | |
| 105 | Persistence888 | -99% | |
| 106 | Misteh | -99% | |
| 107 | Shivah | -99% | |
| 108 | Persistence888 | -99% | |
| 109 | Misteh | -100% |
위험 경고: 당사 상품은 마진으로 거래되며 높은 수준의 위험을 수반하며, 원금 전액을 잃을 수 있습니다. 상품은 모든 사람에게 적합하지 않을 수 있으므로 수반된 위험을 이해해야 합니다.