تفسیر روزانه را تماشا کنید و تصمیمات معاملاتی آگاهانه بگیرید
اگرچه اسپرد می تواند در زمینه های مالی چندین معنی داشته باشد ، اما همه آنها به تفاوت قیمت خرید و قیمت فروش یک ابزار اشاره دارند. بیان این نکته مهم است که اولی همیشه بالاتر از دومی خواهد بود ، در حالی که قیمت اساسی بازار در میانه این دو قیمت خواهد بود.
در هنگام تجارت، شما یا ابزار خاصی را که معامله می کنید، بر اساس این فرض که قیمت خاص بازار افزایش یا کاهش می یابد، خریداری یا فروش می کنید. هنگامی که یک معامله قرار می گیرد و حرکت قیمت فراتر از هزینه اسپرد می رود، تجارت موفق خواهد بود. در تجارت CFD، اسپرد یکی از هزینه های کلیدی است. هرچه اسپرد باریک تر باشد، ارزش بهتری به عنوان یک معامله گر دریافت خواهید کرد. به یاد داشته باشید که خطراتی نیز وجود دارد که باید در نظر بگیرید. به عنوان مثال، برخی از بازارها کمیسیون دریافت می کنند یا ترکیبی از اسپرد و کمیسیون را ارائه می دهند.
 
															تمام معاملات شامل ریسک است.
ممکن است تمام سرمایه خود را از دست بدهید.
| Instrument | Spread - اسپرد | 
|---|---|
| AUDUSD | 1.6 | 
| EURCHF | 1.6 | 
| EURGBP | 1.2 | 
| EURJPY | 1.6 | 
| EURUSD | 1.2 | 
| GBPCHF | 3.6 | 
| GBPJPY | 3.3 | 
| GBPUSD | 1.3 | 
| NZDUSD | 2.2 | 
| USDCAD | 1.3 | 
| USDCHF | 1.8 | 
| USDJPY | 1.2 | 
| XAUUSD | 0.25 | 
| XAUEUR | 0.27 | 
| AUDCAD | 4.8 | 
| AUDCHF | 4.9 | 
| AUDDKK | 29 | 
| AUDHUF | ۱۹۰ | 
| AUDJPY | 3.6 | 
| AUDNZD | 5.8 | 
| AUDPLN | 28 | 
| AUDSGD | 8 | 
| CADCHF | 4.8 | 
| CADJPY | 3.9 | 
| CADNOK | 75 | 
| CADSEK | 70 | 
| CHFHUF | 22 | 
| CHFJPY | 3 | 
| CHFNOK | 30 | 
| CHFPLN | 16 | 
| CHFSGD | 12 | 
| EURAUD | 5 | 
| EURCAD | 5.2 | 
| EURCNH | 38 | 
| EURCZK | 70 | 
| EURDKK | 12.7 | 
| EURHKD | ۲۰ | 
| EURHUF | 38 | 
| EURMXN | 75 | 
| EURNOK | 50 | 
| EURNZD | 6.5 | 
| EURPLN | 38 | 
| EURRUB | 60 | 
| EURSEK | 50 | 
| EURSGD | 10 | 
| EURTRY | 14 | 
| EURZAR | 140 | 
| GBPAUD | 4.8 | 
| GBPCAD | 4.8 | 
| GBPDKK | 40 | 
| GBPHUF | 35 | 
| GBPNOK | 100 | 
| GBPNZD | 9.2 | 
| GBPPLN | 25 | 
| GBPSEK | ۱۵۰ | 
| GBPSGD | 9 | 
| GBPTRY | 21 | 
| GBPZAR | 300 | 
| HKDJPY | 3 | 
| NOKJPY | 3 | 
| NOKSEK | 7 | 
| NZDCAD | 4.5 | 
| NZDCHF | 6 | 
| NZDHUF | 35 | 
| NZDJPY | 3 | 
| NZDSGD | 10 | 
| PLNJPY | 4 | 
| SEKJPY | 3.2 | 
| SGDJPY | 12 | 
| TRYJPY | 6 | 
| USDBRL | 75 | 
| USDCNH | 17 | 
| USDCZK | 3 | 
| USDDKK | 30.5 | 
| USDHKD | 22.8 | 
| USDHUF | 40 | 
| USDMXN | ۱۹۰ | 
| USDNOK | 50 | 
| USDPLN | 33 | 
| USDRUB | 60 | 
| USDSEK | 44 | 
| USDSGD | 5 | 
| USDTRY | 13 | 
| USDZAR | 140 | 
| XAGEUR | 0.04 | 
| XAGUSD | 0.04 | 
| XPDUSD | 45 | 
| XPTUSD | 5 | 
| ZARJPY | 10 | 
| Instrument | Spread - اسپرد | 
|---|---|
| AUDUSD | 1.5 | 
| EURCHF | 3.2 | 
| EURGBP | 1.3 | 
| EURJPY | 2 | 
| EURUSD | 1.2 | 
| GBPCHF | 3.3 | 
| GBPJPY | 2.7 | 
| GBPUSD | 1.7 | 
| NZDUSD | 2.2 | 
| USDCAD | 1.4 | 
| USDCHF | 2 | 
| USDJPY | 1.2 | 
| XAUUSD | 0.25 | 
| XAUEUR | 0.27 | 
| AUDCAD | 7.2 | 
| AUDCHF | 7.3 | 
| AUDDKK | 50 | 
| AUDHUF | ۱۹۰ | 
| AUDJPY | 4.9 | 
| AUDNZD | 9 | 
| AUDPLN | 28 | 
| AUDSGD | 10 | 
| CADCHF | 6 | 
| CADJPY | 4 | 
| CADNOK | 300 | 
| CADSEK | 78 | 
| CHFHUF | 34 | 
| CHFJPY | 10 | 
| CHFNOK | 75 | 
| CHFPLN | 16 | 
| CHFSGD | 8 | 
| EURAUD | 6.2 | 
| EURCAD | 6.2 | 
| EURCNH | ۱۵۰ | 
| EURCZK | 70 | 
| EURDKK | 10 | 
| EURHKD | ۲۰ | 
| EURHUF | 38 | 
| EURMXN | 75 | 
| EURNOK | 140 | 
| EURNZD | 10 | 
| EURPLN | 75 | 
| EURRUB | 60 | 
| EURSEK | 69 | 
| EURSGD | 10 | 
| EURZAR | 149 | 
| GBPAUD | 8.5 | 
| GBPCAD | 6 | 
| GBPDKK | 55 | 
| GBPHUF | 52 | 
| GBPNOK | 200 | 
| GBPNZD | 12 | 
| GBPPLN | 25 | 
| GBPSEK | 336 | 
| GBPSGD | 12 | 
| GBPZAR | 300 | 
| HKDJPY | 7 | 
| NOKJPY | 7 | 
| NOKSEK | 7 | 
| NZDCAD | 8 | 
| NZDCHF | 12 | 
| NZDHUF | 55 | 
| NZDJPY | 4 | 
| NZDSGD | 10 | 
| PLNJPY | 8 | 
| SEKJPY | 7.2 | 
| SGDJPY | 8 | 
| USDBRL | 75 | 
| USDCNH | 28 | 
| USDCZK | 5 | 
| USDDKK | 30 | 
| USDHKD | 25 | 
| USDHUF | 100 | 
| USDMXN | 118 | 
| USDNOK | 120 | 
| USDPLN | 65 | 
| USDRUB | 60 | 
| USDSEK | 65 | 
| USDSGD | 6 | 
| USDZAR | 140 | 
| XAGEUR | 0.06 | 
| XAGUSD | 0.05 | 
| XPDUSD | 45 | 
| XPTUSD | 5 | 
| ZARJPY | 8 | 
| Instrument | Spread - اسپرد | 
|---|---|
| AUDUSD | 0 | 
| EURCHF | 0 | 
| EURGBP | 0 | 
| EURJPY | 0 | 
| EURUSD | 0 | 
| GBPCHF | 0 | 
| GBPJPY | 0 | 
| GBPUSD | 0 | 
| NZDUSD | 0 | 
| USDCAD | 0 | 
| USDCHF | 0 | 
| USDJPY | 0 | 
| XAUUSD | 0.14 | 
| XAUEUR | 0.2 | 
| AUDCAD | 0.1 | 
| AUDCHF | 0 | 
| AUDHUF | 4 | 
| AUDJPY | 0 | 
| AUDNZD | 0 | 
| CADCHF | 0 | 
| CADJPY | 0 | 
| CADNOK | 1.4 | 
| CADSEK | 0 | 
| CHFHUF | 4 | 
| CHFJPY | 0.2 | 
| CHFSGD | 0 | 
| EURAUD | 0 | 
| EURCAD | 0 | 
| EURCNH | 4 | 
| EURCZK | 0.8 | 
| EURHUF | 14 | 
| EURNZD | 0 | 
| EURPLN | 11 | 
| EURRUB | 0.4 | 
| EURSGD | 0 | 
| EURTRY | 4 | 
| EURZAR | 6 | 
| GBPAUD | 0 | 
| GBPCAD | 0 | 
| GBPHUF | 6 | 
| GBPNZD | 0 | 
| GBPSGD | 0 | 
| GBPTRY | 4 | 
| GBPZAR | 4 | 
| NZDCAD | 0 | 
| NZDCHF | 0 | 
| NZDHUF | 6 | 
| NZDJPY | 0 | 
| SGDJPY | 0 | 
| TRYJPY | 4 | 
| USDCNH | 4 | 
| USDCZK | 0.4 | 
| USDDKK | 0.5 | 
| USDHUF | 4 | 
| USDMXN | 16 | 
| USDNOK | 0 | 
| USDPLN | 4 | 
| USDRUB | 0.7 | 
| USDSEK | 0 | 
| USDSGD | 0.3 | 
| USDTRY | 4 | 
| USDZAR | 38 | 
| XAGEUR | 0.02 | 
| XAGUSD | 0.02 | 
| XPDUSD | 10 | 
| XPTUSD | 3 | 
| ZARJPY | 4 | 
| Instrument | Spread - اسپرد | 
|---|---|
| AUDUSD | 0.3 | 
| EURCHF | 0.3 | 
| EURGBP | 0.3 | 
| EURJPY | 0.3 | 
| EURUSD | 0.3 | 
| GBPCHF | 0.3 | 
| GBPJPY | 0.3 | 
| GBPUSD | 0.3 | 
| NZDUSD | 0.3 | 
| USDCAD | 0.3 | 
| USDCHF | 0.3 | 
| USDJPY | 0.3 | 
| XAUUSD | 0.17 | 
| XAUEUR | 0.23 | 
| AUDCAD | 0.1 | 
| AUDCHF | 0 | 
| AUDHUF | 4 | 
| AUDJPY | 0 | 
| AUDNZD | 0 | 
| CADCHF | 0 | 
| CADJPY | 0 | 
| CADNOK | 1.4 | 
| CADSEK | 0 | 
| CHFHUF | 4 | 
| CHFJPY | 0.2 | 
| CHFSGD | 0 | 
| EURAUD | 0 | 
| EURCAD | 0 | 
| EURCNH | 4 | 
| EURCZK | 0.8 | 
| EURHUF | 14 | 
| EURNZD | 0 | 
| EURPLN | 11 | 
| EURRUB | 0.4 | 
| EURSGD | 0 | 
| EURTRY | 4 | 
| EURZAR | 6 | 
| GBPAUD | 0 | 
| GBPCAD | 0 | 
| GBPHUF | 6 | 
| GBPNZD | 0 | 
| GBPSGD | 0 | 
| GBPTRY | 4 | 
| GBPZAR | 4 | 
| NZDCAD | 0 | 
| NZDCHF | 0 | 
| NZDHUF | 6 | 
| NZDJPY | 0 | 
| SGDJPY | 0 | 
| TRYJPY | 4 | 
| USDCNH | 4 | 
| USDCZK | 0.4 | 
| USDDKK | 0.5 | 
| USDHUF | 4 | 
| USDMXN | 16 | 
| USDNOK | 0 | 
| USDPLN | 4 | 
| USDRUB | 0.7 | 
| USDSEK | 0 | 
| USDSGD | 0.3 | 
| USDTRY | 4 | 
| USDZAR | 38 | 
| XAGEUR | 0.02 | 
| XAGUSD | 0.02 | 
| XPDUSD | 10 | 
| XPTUSD | 3 | 
| ZARJPY | 4 | 
برمودا ثبت شده است. نکته
•همه اسپردها نشانگر هستند ، برای مشاهده مقادیر زمان واقعی ، مشتری باید به ترمینال مشتری خود مراجعه کند.
پخش صفر ثابت در رشته ها در جلسه نیمه شب (11 شب تا 2 صبح ، GMT + 2) به 3 پیپ افزایش می یابد.
پخش های زنده ثابت در طول جلسه نیمه شب (ساعت 11 تا 2 صبح ، GMT + 2) به پخش های شناور زنده تغییر می یابد.
 
															 
															IronFX Affiliates
iFX EXPO Dubai
22-24 February 2022
Dubai World Trade Center
Meet us there!
رقابتهای قهرمانی جهان آیرون
Grand Finale
 
															جوایز*
شرایط و ضوابط اعمال می شود
 
															 
															Iron World
November 16 – December 16
Minimum Deposit $5,000
تمام معاملات شامل ریسک است.
ممکن است تمام سرمایه خود را از دست بدهید.
قهرمانی جهان آهنین
 
															جوایز*
 
															 
															Titania World
October 15 – November 15
Minimum Deposit $3,000
*T&C apply. All trading involves risk. 
It is possible to lose all your capital.
رقابتهای قهرمانی جهان آیرون
 
															جوایز*
 
															 
															دنیای تانتالوم
14 September– 14 October
Minimum Deposit $500
*T&C apply. All trading involves risk. 
It is possible to lose all your capital.
از بازدید شما متشکریم IronFX
این وب سایت برای ساکنان بریتانیا طراحی نشده است و خارج از چارچوب مقررات اروپایی و MiFID II و همچنین قوانین، راهنمایی ها و تضمین های مندرج در مرجع راهبرد امور مالی بریتانیا است.
لطفاً به ما اطلاع دهید که تمایل دارید چگونه ادامه دهید
این گزینه برای ساکنان انگلستان توصیه می شود
از بازدید شما متشکریم IronFX
این وب سایت برای ساکنان اتحادیه اروپا طراحی نشده و خارج از چارچوب مقررات اروپایی و MiFID II است. 
اگر همچنان میخواهید به IronFX بروید، روی پیوند زیر کلیک کنید.
رقابتهای قهرمانی جهان آیرون
 
															جوایز*
جهان مانگانیا
14 August - 13 September
Minimum Deposit $500
*T&C apply. All trading involves risk. 
It is possible to lose all your capital.